Águilas y Cerveceros se mantienen con marca invicta en 3 desafíos compartiendo la cima del standing del torneo de softbol “Porfirio Martínez Vázquez”, organizado por el Club Sertoma en sus instalaciones deportivas de la colonia Josefa Zozaya.
En el pitcheo el único líder es Ramón Leopoldo Alba, quien ha ganado todos los encuentros de Águilas; el bateo es encabezado por Juan Linares Cruz, también de los emplumados, con un promedio de .833, producto de 5 imparables en 6 oportunidades; Antonio Lozano de Agua y Drenaje y Luis Antonio Santos de Perrones empatan el liderato de cuadrangulares con 3; y Homero Montemayor, de Agua y Drenaje, ha lucido en los senderos al adjudicarse 3 estafas.
Cerveceros.
A continuación los numeritos completos hasta la jornada del domingo 9 de octubre:
Águilas.
Standing
Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Águilas | 3 | 0 | — | 1.000 |
2 | Cerveceros | 3 | 0 | — | 1.000 |
3 | Agua y Drenaje | 2 | 1 | 1.0 | .667 |
4 | Japoneses | 2 | 1 | 1.0 | .667 |
5 | Diablos | 2 | 1 | 1.0 | .667 |
6 | Perrones | 2 | 1 | 1.0 | .667 |
7 | Normal | 1 | 2 | 2.0 | .333 |
8 | Los H de Vallecillo | 1 | 2 | 2.0 | .333 |
9 | Astros | 1 | 2 | 2.0 | .333 |
10 | Yanquis | 1 | 2 | 2.0 | .333 |
11 | SUTERM | 0 | 3 | 3.0 | .000 |
12 | Ponchados | 0 | 3 | 3.0 | .000 |
Pitcheo
Pos. | Nombre | Equipo | JJ | JG | JP | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramón Leopoldo Alba | Águilas | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
2 | David García Ibarra | Cerveceros | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
3 | Homero Calvo Lumbreras | Agua y Drenaje | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
4 | Guadalupe Soto Muraira | Diablos | 3 | 2 | 1 | .667 |
5 | Nabor Soto Pérez | Perrones | 3 | 2 | 1 | .667 |
6 | Roberto González | Los H | 2 | 1 | 1 | .500 |
7 | Víctor M. Rodríguez G- | Astros | 2 | 1 | 1 | .500 |
Bateo Individual
Pos. | Nombre | Equipo | VB | H | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Linares Cruz | Águilas | 6 | 5 | .833 |
2 | Carlos Galván | SUTERM | 10 | 8 | .800 |
3 | Emmanuel Sánchez | Japoneses | 7 | 5 | .714 |
4 | Baldomero Botello | Diablos | 10 | 7 | .700 |
5 | Lázaro Isaac Sánchez | Águilas | 12 | 8 | .667 |
6 | Martín Jaquis Elizondo | Cerveceros | 9 | 6 | .667 |
7 | Jorge García Gómez | Normal | 11 | 7 | .636 |
8 | Ángel Salinas | Agua y Drenaje | 8 | 5 | .625 |
9 | Juan Manuel Valle C. | Perrones | 8 | 5 | .625 |
10 | Genaro Rodríguez | Japoneses | 7 | 4 | .571 |
Jonrones
Pos. | Nombre | Equipo | HR |
---|---|---|---|
1 | Antonio Lozano | Agua y Drenaje | 3 |
2 | Luis Antonio Santos Berlanga | Perrones | 3 |
Robos de base
Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
---|---|---|---|
1 | Homero Montemayor | Agua y Drenaje | 3 |
2 | Armando Alba Rodríguez | Águilas | 2 |
3 | Gerardo Sánchez | Águilas | 2 |
4 | Mario Garza | Japoneses | 2 |
5 | Baldomero Botello | Diablos | 2 |
6 | Dante Perrone Ancira | Perrones | 2 |
7 | Roberto González | Los H | 2 |
8 | Abelino Flores A. | Yanquis | 2 |
9 | Damián Arredondo | Yanquis | 2 |
10 | Carlos Galván | SUTERM | 2 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.