Edgar Castellanos mantiene un paso impresionante en el torneo de softbol "Edgar Omar Sánchez Obregón, donde encabeza los departamentos de cuadrangulares y de porcentaje de bateo; además de ser el segundo mejor robador.
En el standing, los Tigres son los actuales dueños de la cima con marca de 9 ganados y 2 perdidos, apenas medio juego sobre Burócratas "A" y uno y medio sobre Amigos y Cachorros.

Edgar Castellanos, de Burócratas "A".
Las estadísticas completas a continuación:
Standing
| Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres | 9 | 2 | — | .818 |
| 2 | Burócratas "A" | 9 | 3 | 0.5 | .750 |
| 3 | Club Amigos | 7 | 3 | 1.5 | .700 |
| 4 | Cachorros | 7 | 3 | 1.5 | .700 |
| 5 | Chikis | 3 | 7 | 5.5 | .300 |
| 6 | Burócratas "B" | 3 | 9 | 6.5 | .250 |
| 7 | Copsa | 1 | 7 | 7.0 | .125 |
Pitcheo
| Pos. | Nombre | Equipo | JJ | JG | JP | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Garza Ibarra | Tigres | 9 | 8 | 1 | .889 |
| 2 | Rito Amaro Barbosa | Burócratas "A" | 10 | 8 | 2 | .800 |
Bateo Individual
| Pos. | Nombre | Equipo | VB | H | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Castellanos Amaro | Burócratas "A" | 35 | 22 | .629 |
| 2 | José Alfredo Pérez Meza | Amigos | 23 | 14 | .609 |
| 3 | Hugo Flores Valle | Tigres | 25 | 14 | .560 |
| 4 | Rafael Jasso Jasso | Amigos | 23 | 12 | .522 |
| 5 | Leopoldo Montemayor Garza | Tigres | 27 | 13 | .481 |
Jonrones
| Pos. | Nombre | Equipo | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Castellanos Amaro | Burócratas "A" | 12 |
| 2 | Gerardo Castellanos Amaro | Burócratas "A" | 8 |
| 3 | Jesús Ángel Guadiana | Tigres | 7 |
Robos de base
| Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
|---|---|---|---|
| 1 | Azael Rodríguez del Toro | Burócratas "B" | 5 |
| 2 | Edgar Castellanos Amaro | Burócratas "A" | 4 |
| 3 | Rito Amaro Barbosa | Burócratas "A" | 3 |
| 4 | Juan Linares | Burócratas "B" | 3 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.
