Panteras lideran el torneo de softbol del Club Sertoma "Dr. Julio Sánchez Garza" al término de la jornada del domingo 19 de junio.
Los felinos son seguidos muy cerca, a un sólo juego, por Albures "A" y SUTERM; mientras que Diablos se ubican a 2 juegos de distancia; en lo individual, su lanzador Nabor Soto manda en el pitcheo, Emanuel Sánchez y Sergio Facundo de Ex Amor SHH, están en la cima de bateo y jonrones; y Armando Alba, de Albures "A", es el más veloz en los senderos, encabezando el departamento de robos.

Panteras encabezan el standing.
Los números completos a continuación:
Standing
| Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panteras | 7 | 2 | — | .778 |
| 2 | Albures "A" | 6 | 3 | 1.0 | .667 |
| 3 | SUTERM | 6 | 3 | 1.0 | .667 |
| 4 | Diablos | 5 | 4 | 2.0 | .556 |
| 5 | Agua y Drenaje | 5 | 4 | 2.0 | .556 |
| 6 | Ex Amor SHH | 4 | 5 | 3.0 | .444 |
| 7 | Albures "V" | 4 | 5 | 3.0 | .444 |
| 8 | Cerveceros | 3 | 4 | 3.0 | .429 |
| 9 | Ponchados | 1 | 6 | 5.0 | .143 |
| 10 | Chupacartas | 0 | 9 | 7.0 | .000 |
Pitcheo
| Pos. | Nombre | Equipo | JJ | JG | JP | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nabor Soto Pérez | Panteras | 7 | 7 | 0 | 1.000 |
| 2 | Ramón L. Alba E. | Albures "A" | 6 | 5 | 1 | .833 |
| 3 | Guadalupe Soto M. | Diablos | 8 | 5 | 3 | .625 |
| 4 | Julio A. Martínez | Albures "V" | 7 | 4 | 3 | .571 |
| 5 | Santos Silva Torres | Agua y Drenaje | 6 | 3 | 3 | .500 |
Bateo Individual
| Pos. | Nombre | Equipo | VB | H | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel Sánchez Lozano | Ex Amor SHH | 20 | 12 | .600 |
| 2 | Héctor Alcorta | Albures "A" | 19 | 11 | .579 |
| 3 | César Jasso Salazar | SUTERM | 18 | 10 | .556 |
| 4 | Alberto Abrego | Albures "A" | 26 | 14 | .538 |
| 5 | Pedro C. Gámez de León | Ex Amor SHH | 19 | 10 | .526 |
| 6 | Marco Garza | Cerveceros | 19 | 10 | .526 |
| 7 | Antonio Lozano | Agua y Drenaje | 21 | 11 | .524 |
| 8 | Jesús C. Cantú Llano | SUTERM | 27 | 14 | .519 |
Jonrones
| Pos. | Nombre | Equipo | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Facundo Perales | Ex Amor SHH | 4 |
| 2 | Candelario Bernal | Ex Amor SHH | 3 |
| 3 | Baltazar Ibarra Martínez | Panteras | 3 |
| 4 | Juan Guillermo Alanís | Diablos | 3 |
| 5 | Antonio Lozano | Agua y Drenaje | 3 |
| 6 | Salvador Velázquez R. | Panteras | 2 |
| 7 | Jesús C. Cantú Llano | SUTERM | 2 |
Robos de base
| Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
|---|---|---|---|
| 1 | Armando Alba Rodríguez | Albures "A" | 7 |
| 2 | Juan Guillermo Alanís | Diablos | 6 |
| 3 | Rosendo Torres Soto | Panteras | 4 |
| 4 | Héctor Alcorta | Albures "A" | 4 |
| 5 | Julio A. Martínez A. | Albures "V" | 4 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.
