Mizael Ayala fue elegido como el mejor novato.
Se dieron a conocer los campeones de los departamentos individuales del torneo de softbol Bicentenario, entre las cuales destaca la decisión de nombrar como Novato del certamen al jovencito Mizael Ayala.
"El Cuate" milita con el equipo Cachorros, sobresaliendo con su efectividad a la hora de batear, incluso cañonazos de largo alcance, además de cubrir el infield de la escuadra que encabezan Adrián Leal Cantú, José Ávila y Amaniel Sánchez.
A continuación las estadísticas finales del torneo organizado por la Liga Pequeña de Beisbol Sabinas Hidalgo en coordinación con la Dirección de Deportes del municipio.
Standing
Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amigos | 15 | 1 | — | .938 |
2 | Burócratas "A" | 12 | 4 | 3.0 | .750 |
3 | Nenes | 12 | 4 | 3.0 | .750 |
4 | Tigres | 10 | 6 | 5.0 | .625 |
5 | Cachorros | 8 | 8 | 7.0 | .500 |
6 | Chikis | 7 | 9 | 8.0 | .438 |
7 | V.I.P. | 6 | 10 | 9.0 | .375 |
8 | Burócratas "B" | 4 | 12 | 11.0 | .250 |
Pitcheo
Pos. | Nombre | Equipo | JJ | JG | JP | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roel Garza Caballero | Amigos | 10 | 10 | 0 | 1.000 |
2 | Dagoberto Torres Guerrero | Nenes | 13 | 11 | 2 | .846 |
3 | Eduardo Garza Ibarra | Tigres | 9 | 7 | 2 | .778 |
Bateo Individual
Pos. | Nombre | Equipo | VB | H | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Jasso Jasso | Amigos | 44 | 32 | .727 |
2 | José Alfredo Pérez Meza | Amigos | 47 | 34 | .723 |
3 | Roel Garza Caballero | Amigos | 48 | 31 | .646 |
4 | Roel González Castellanos | Amigos | 55 | 34 | .618 |
5 | Francisco Javier González Flores | Burócratas "A" | 52 | 30 | .576 |
Jonrones
Pos. | Nombre | Equipo | HR |
---|---|---|---|
1 | Edgar Castellanos Amaro | Burócratas "A" | 18 |
2 | José Alfredo Pérez Meza | Amigos | 17 |
3 | Gerardo Castellanos Amaro | Burócratas "A" | 16 |
4 | Francisco Javier González Flores | Burócratas "A" | 14 |
5 | Amaniel Sánchez Viejo | Cachorros | 14 |
Robos de base
Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
---|---|---|---|
1 | Jesús Mario Martínez T. | Burócratas "A" | 6 |
2 | Amancio Torres Torres | Burócratas "A" | 5 |
3 | Oscar Villarreal G. | Chikis | 4 |
4 | Francisco J. Robles | Burócratas "B" | 4 |
5 | Héctor Mario García Ancira | Nenes | 4 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.