Estadísticas del torneo sabatino de softbol "Alfonso Buentello Escamilla" hasta la jornada del 13 de septiembre.
Standing
Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
1 | CNC | 8 | 2 | -- | .800 |
2 | Yankees de Villaldama | 8 | 2 | -- | .800 |
3 | Rayos | 6 | 3 | 1.5 | .667 |
4 | Libres | 5 | 5 | 3.0 | .500 |
5 | Futbolistas | 4 | 5 | 3.5 | .444 |
6 | Atléticos del Dólar | 4 | 6 | 4.0 | .400 |
7 | Calizas del Norte | 3 | 7 | 5.0 | .300 |
8 | Los Chávez | 1 | 9 | 7.0 | .100 |
Pitcheo
Pos. | Nombre | Equipo | JG | JG | Ptje. |
1 | Jesús Sánchez | CNC | 5 | 0 | 1.000 |
2 | Candelario García | Yankees | 5 | 1 | .833 |
3 | Leonardo Guevara Fermín | Rayos | 5 | 1 | .833 |
4 | Israel Rangel García | Futbolistas | 4 | 5 | .444 |
5 | Dagoberto Torres | Calizas | 3 | 4 | .429 |
6 | Rito Amaro Barbosa | CNC | 3 | 2 | .600 |
7 | Fernando González | Rayos | 1 | 1 | .500 |
8 | Rolando Amaro Barbosa | Libres | 1 | 0 | 1.000 |
9 | Milton Cruz | Yankees | 1 | 0 | 1.000 |
Bateo Individual
Pos. | Nombre | Equipo | Ptje. |
1 | José Lino Rentería Rentería | CNC | .652 |
2 | Édgar Omar Sánchez Obregón | CNC | .652 |
3 | Iván Buentello Contreras | Atléticos del Dólar | .632 |
4 | Francisco Javier González Flores | Los Chávez | .600 |
5 | José Alfredo Pérez Meza | CNC | .571 |
6 | Rodolfo Esquivel | Rayos | .571 |
7 | Gerardo Castellanos Amaro | CNC | .556 |
8 | Roel Garza Caballero | CNC | .542 |
9 | Candelario García | Yankees de Villaldama | .541 |
10 | Ricardo Cárdenas Perales | Atléticos del Dólar | .524 |
Jonrones
Pos. | Nombre | Equipo | HR |
1 | Ricardo Cárdenas Perales | Atléticos del Dólar | 7 |
2 | Milton Cruz | Yankees | 6 |
3 | Ricardo Villarreal | Yankees | 6 |
4 | Javier García Ibarra | Libres | 6 |
5 | Candelario García | Yankees | 6 |
6 | Francisco Javier Chapa Rojas | CNC | 5 |
7 | José Lino Rentería Rentería | CNC | 5 |
8 | Iván Buentello Contreras | Atléticos del Dólar | 4 |
9 | Marcos González | Rayos | 4 |
10 | Amaniel Sánchez Viejo | Libres | 4 |
Robos de base
Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
1 | Antonio Garza Hernández | Rayos | 7 |
2 | Heriberto Sánchez Obregón | CNC | 4 |
3 | Mario Guardiola Pintado | Rayos | 3 |
4 | Mario Martínez Santana | Futbolistas | 3 |
5 | José Lino Rentería Rentería | CNC | 3 |
6 | Amancio Torres | Rayos | 3 |
7 | Jesús A. Chávez R. | Los Chávez | 3 |
8 | Raymundo Estrada | Los Chávez | 3 |
9 | José Alfredo Pérez Meza | CNC | 2 |
10 | Santos Rodríguez | CNC | 2 |
Compilador: Édgar Omar Sánchez Obregón.