Estadísticas del torneo sabatino de softbol "Jesús Rangel Villarreal Garza", hasta la jornada del 15 de marzo.
Standing
Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rayos | 8 | 1 | — | .889 |
2 | CNC | 7 | 1 | 0.5 | .875 |
3 | Atléticos del Dólar | 6 | 3 | 2.0 | .667 |
4 | Libres | 6 | 3 | 2.0 | .667 |
5 | Normal | 3 | 4 | 4.0 | .429 |
6 | Calizas del Norte | 3 | 6 | 5.0 | .333 |
7 | Futbolistas | 1 | 7 | 6.5 | .125 |
8 | Caníbales | 0 | 9 | 8.0 | .000 |
Pitcheo
Pos. | Nombre | Equipo | JG | JG | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo Guevara Fermín | Rayos | 6 | 0 | 1.000 |
2 | Amaniel Sánchez Viejo | Libres | 5 | 1 | .833 |
3 | Jesús Sánchez García | CNC | 3 | 0 | 1.000 |
4 | Rito Amaro Barbosa | CNC | 4 | 1 | .800 |
5 | Miguel Cavazos Ramón | Atléticos | 3 | 1 | .750 |
6 | Roberto Sánchez | Normal | 1 | 0 | 1.000 |
7 | Abraham Villarreal Cervantes | Atléticos | 1 | 0 | 1.000 |
8 | Dagoberto Torres | Rayos | 1 | 0 | 1.000 |
9 | Hermenegildo Pecina Ábrego | Normal | 1 | 1 | .500 |
Bateo Individual
Pos. | Nombre | Equipo | Ptje. |
---|---|---|---|
1 | Francisco Javier Chapa Rojas | CNC | .692 |
2 | Sergio Rivera | Calizas del Norte | .680 |
3 | Amaniel Sánchez Viejo | Libres | .612 |
4 | Luis Mendoza | Calizas del Norte | .588 |
5 | Mario Guardiola | Calizas del Norte | .565 |
6 | Omar Méndez | Futbolistas | .550 |
7 | Salvador Gómez | Calizas del Norte | .545 |
8 | Roel González Castellanos | CNC | .526 |
9 | Luis Antonio Santos Berlanga | Atléticos | .526 |
10 | Heriberto Sánchez Obregón | CNC | .500 |
Jonrones
Pos. | Nombre | Equipo | HR |
---|---|---|---|
1 | Amaniel Sánchez Viejo | Libres | 10 |
2 | Ricardo Cárdenas Perales | Atléticos | 7 |
3 | Francisco Javier Chapa Rojas | CNC | 7 |
4 | Luis Mendoza | Calizas del Norte | 6 |
5 | Sergio Rivera | Calizas del Norte | 5 |
6 | Daniel Villarreal Chapa | Rayos | 5 |
7 | Alfredo Pérez Meza | CNC | 4 |
8 | Iván Buentello Contreras | Atléticos | 4 |
9 | Roel González Castellanos | CNC | 3 |
10 | José Antonio Sánchez Contreras | CNC | 3 |
Robos de base
Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
---|---|---|---|
1 | Antonio Garza Hernández | Rayos | 6 |
2 | Gustavo E. | Caníbales | 4 |
3 | Gerardo Rodríguez Pérez | Caníbales | 4 |
4 | Heriberto Sánchez Obregón | CNC | 4 |
5 | Mario Guardiola | Calizas del Norte | 3 |
6 | Héctor Mario García Ancira | Libres | 2 |
7 | Raymundo Estrada | Rayos | 2 |
8 | Óscar Villarreal | Futbolistas | 2 |
9 | Abelardo Chávez | Normal | 2 |
10 | Daniel Villarreal Chapa | Rayos | 2 |
Compilador: Édgar Omar Sánchez Obregón.