Estadísticas hasta la jornada número 11 del torneo de softbol "Lic. Luis César González Collins", disputada el domingo 23 de abril.
| Equipos | J.G. | J.P. | J.D. | Ptje. | 
|---|---|---|---|---|
| Nenes | 9 | 1 | — | .900 | 
| Amigos | 9 | 2 | 0.5 | .818 | 
| Tigres | 9 | 2 | 0.5 | .818 | 
| Rayos | 7 | 4 | 2.5 | .636 | 
| Hard Gym | 6 | 5 | 3.5 | .545 | 
| Avilones | 6 | 5 | 3.5 | .545 | 
| La Raza | 5 | 6 | 4.5 | .455 | 
| Alianza | 5 | 6 | 4.5 | .455 | 
| Burócratas "A" | 3 | 8 | 6.5 | .273 | 
| Burócratas "B" | 1 | 10 | 8.5 | .091 | 
| Broncos | 0 | 11 | 9.5 | .000 | 
| Nombre | Equipo | J.G. | J.P. | Ptje. | 
|---|---|---|---|---|
| Rito Amaro Barbosa | Amigos | 7 | 0 | 1.000 | 
| Eduardo Garza Ibarra | Nenes | 9 | 1 | .900 | 
| Nabor Soto Pérez | Tigres | 6 | 1 | .857 | 
| Rolando Amaro Barbosa | Avilones | 6 | 4 | .600 | 
| Jesús González | La Raza | 3 | 3 | .500 | 
| Dagoberto Torres | Alianza | 4 | 6 | .400 | 
| Guadalupe Gutiérrez | Burócratas "A" | 3 | 7 | .300 | 
| Nombre | Equipo | V.B. | Hits | Ptje. | 
|---|---|---|---|---|
| Mauro Linares | Burócratas "B" | 29 | 18 | .621 | 
| Roel González Castellanos | Amigos | 33 | 19 | .576 | 
| Luis Alberto Garza G. | Tigres | 33 | 18 | .545 | 
| Damián Garza Acevedo | Nenes | 32 | 17 | .531 | 
| Óscar Mario Montemayor Jasso | La Raza | 33 | 16 | .485 | 
| Omar García | Hard Gym | 29 | 14 | .483 | 
| David García Ibarra | Alianza | 30 | 14 | .467 | 
| Sergio Solís Ibarra | Nenes | 28 | 12 | .429 | 
| Amansio Torres | Burócratas "B" | 28 | 12 | .429 | 
| Baltazar Ibarra Martínez | La Raza | 29 | 12 | .414 | 
| Nombre | Equipo | HRs | 
|---|---|---|
| Luis Alberto Garza G. | Tigres | 10 | 
| Damián Garza Acevedo | Nenes | 8 | 
| Sergio Solís Ibarra | Nenes | 7 | 
| Roel González Castellanos | Amigos | 7 | 
| Ricardo Cárdenas Perales | Hard Gym | 7 | 
| Raymundo Fernández Landa | Avilones | 7 | 
| Jesús A. Guadiana G. | Tigres | 6 | 
| Óscar Mario Montemayor Jasso | La Raza | 6 | 
| Baltazar Ibarra Martínez | La Raza | 6 | 
| Felipe González | Broncos | 6 | 
| Nombre | Equipo | HRs | 
|---|---|---|
| Antonio Garza Hernández | Rayos | 18 | 
| Pedro C. Gámez de L. | Burócratas "A" | 7 | 
| Pablo Rodríguez O. | Broncos | 6 | 
| Servando Montemayor | Nenes | 5 | 
| Roel González Castellanos | Amigos | 5 | 
| José Lino Rentería R. | Amigos | 5 | 
| Emmanuel Sepúlveda Mascorro | Hard Gym | 5 | 
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.

 
						