
Taller González se quedó con las principales preseas. (Carlos Ábrego/Archivo)
La escuadra de Taller González acaparó los principales departamentos en las estadísticas del torneo nocturno de softbol "Luis Alberto Castillo Cavazos" al término del rol regular, al quedarse con el superliderato en el standing y los campeonatos de pitcheo y bateo.
Standing
| Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taller González | 8 | 2 | — | .800 |
| 2 | Nenes | 7 | 3 | 1.0 | .700 |
| 3 | Vallecillo | 6 | 4 | 2.0 | .600 |
| 4 | Tecateros | 5 | 5 | 3.0 | .500 |
| 5 | Cerveceros | 3 | 7 | 5.0 | .300 |
| 6 | Chikis | 1 | 9 | 7.0 | .100 |
Pitcheo
| Pos. | Nombre | Equipo | JG | JP | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagoberto Torres Guerrero | Taller González | 7 | 1 | .875 |
| 2 | Daniel Villarreal Chapa | Tecateros | 5 | 3 | .625 |
| 3 | Mauro Linares Cruz | Vallecillo | 3 | 3 | .500 |
Bateo Individual
| Pos. | Nombre | Equipo | V.L. | H | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heriberto Sánchez Obregón | Taller González | 24 | 17 | .708 |
| 2 | Damián Garza Acevedo | Nenes | 26 | 18 | .692 |
| 3 | José Leza Montemayor | Vallecillo | 29 | 19 | .655 |
| 4 | Roel González Castellanos | Nenes | 22 | 13 | .591 |
| 5 | Roel Garza Caballero | Nenes | 26 | 14 | .538 |
Jonrones
| Pos. | Nombre | Equipo | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | José Leza Montemayor | Vallecillo | 11 |
| 2 | Pablo Omar Buentello | Vallecillo | 8 |
| 3 | Héctor Mario García Ancira | Nenes | 7 |
| 4 | Rodrigo Chapa Escamilla | Nenes | 7 |
Robos de base
| Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto González | Vallecillo | 8 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.
