La escuadra de Vallecillo, actuales monarcas del torneo nocturno de softbol, y los Rayos encabezan el standing y acaparando los primeros lugares en las estadísticas individuales del actual certamen organizado por la Liga Pequeña de Beisbol Sabinas Hidalgo, A.C.
Ambos conjuntos marchan invictos después de triunfar en los dos compromisos que han celebrado después de tres fechas del torneo; en el pitcheo, Adrián Leal, de Vallecillo, es el líder con marca de dos victorias sin derrota; el bateo es encabezado por roel Garza de Rayos con .833 de promedio; en cuadrangulares hay un triple empate entre elementos del equipo campeón; y en robos de base, Roberto González, también del vecino municipio, es el líder con 3 estafas.
Vallecillo lidera el torneo junto con Rayos.
A continuación los números completos:
Standing
Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vallecillo | 2 | 0 | — | 1.000 |
2 | Rayos | 2 | 0 | — | 1.000 |
3 | Taller González | 2 | 1 | 0.5 | .667 |
4 | Potros Salvajes | 1 | 1 | 1.0 | .500 |
5 | Deportivo Dólar | 1 | 1 | 1.0 | .500 |
6 | Cerveceros | 1 | 1 | 1.0 | .500 |
7 | Ranas | 0 | 3 | 2.5 | .000 |
Pitcheo
Pos. | Nombre | Equipo | JG | JP | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián Leal García | Vallecilo | 2 | 0 | 1.000 |
2 | Jesús Mario Martínez T. | Taller González | 1 | 1 | .500 |
3 | Miguel Cavazos Ramón | Deportivo Dólar | 1 | 1 | .500 |
Bateo Individual
Pos. | Nombre | Equipo | V.L. | H | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roel Garza Caballero | Rayos | 6 | 5 | .833 |
2 | José Manuel Leza Montemayor | Vallecillo | 9 | 7 | .778 |
3 | Javier González Flores | Vallecillo | 7 | 5 | .714 |
4 | Adrián Leal García | Vallecillo | 7 | 5 | .714 |
5 | Daniel Villarreal Chapa | Rayos | 6 | 4 | .667 |
6 | Mario Guardiola Partida | Taller González | 8 | 5 | .625 |
7 | Rafael de Llano Chávez | Ranas | 7 | 4 | .571 |
8 | Gerardo Rodríguez Pérez | Ranas | 7 | 4 | .571 |
Jonrones
Pos. | Nombre | Equipo | HR |
---|---|---|---|
1 | Javier González Flores | Vallecillo | 3 |
2 | Cruz Sánchez | Vallecillo | 3 |
3 | José Manuel Leza Montemayor | Vallecillo | 3 |
4 | 9 empatados | 2 |
Robos de base
Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
---|---|---|---|
1 | Roberto González | Vallecillo | 3 |
2 | Luis A. Valle G. | Vallecillo | 2 |
3 | Mario Guardiola P. | Taller González | 2 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.