Damián Garza se adjudicó el campeonato de bateo y cuadrangulares al término del rol regular del torneo de softbol Destacados de Las Anacuas, cuyo standing encabezó el equipo del mencionado jugador, Club Amigos.

Damián Garza terminó como el máximo bateador y jonronero.
Damián Garza se adjudicó el campeonato de bateo y cuadrangulares al término del rol regular del torneo de softbol Destacados de Las Anacuas, cuyo standing encabezó el equipo del mencionado jugador, Club Amigos.
A continuación los numeritos finales de los distintos departamentos.
Standing
| Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amigos | 15 | 2 | — | .882 |
| 2 | Tigres | 12 | 5 | 3.0 | .706 |
| 3 | Los Martínez | 11 | 6 | 4.0 | .647 |
| 4 | Burócratas "A" | 10 | 7 | 5.0 | .588 |
| 5 | Chikis | 9 | 8 | 6.0 | .529 |
| 6 | Diablos | 7 | 10 | 8.0 | .412 |
| 7 | Guerreros | 6 | 11 | 9.0 | .353 |
| 8 | Burócratas "B" | 3 | 14 | 12.0 | .176 |
Pitcheo
| Pos. | Nombre | Equipo | JJ | JG | JP | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Garza Ibarra | Tigres | 16 | 13 | 3 | .813 |
| 2 | Dagoberto Torres Guerrero | Los Martínez | 14 | 9 | 5 | .600 |
| 3 | Rito Amaro Barbosa | Burócratas "A" | 9 | 6 | 3 | .667 |
Bateo Individual
| Pos. | Nombre | Equipo | VB | H | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damián Garza Acevedo | Amigos | 41 | 31 | .756 |
| 2 | Dagoberto Torres Guerrero | Los Martínez | 39 | 20 | .513 |
| 3 | Eduardo Garza Ibarra | Tigres | 50 | 24 | .480 |
| 4 | Adrián César Leal Cantú | Burócratas "A" | 36 | 17 | .472 |
| 5 | David García Ibarra | Chikis | 50 | 23 | .460 |
Jonrones
| Pos. | Nombre | Equipo | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Damián Garza Acevedo | Amigos | 9 |
| 2 | Iván Buentello Contreras | Tigres | 6 |
| 3 | Juan Guillermo Alanís | Los Martínez | 6 |
Robos de base
| Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Siller Rodríguez | Tigres | 12 |
| 2 | Juan Luis Rivera | Guerreros | 7 |
| 3 | Julio Adrián Martínez | Los Martínez | 7 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.
