Porfirio Martínez VázquezEstadísticas del torneo nocturno de softbol "Luis Alberto Castillo Cavazos" hasta la jornada del viernes 18 de junio.

Standing

Pos. Equipo JG JP J.D. Ptje.
1 Nenes 6 0 -- 1.000
2 Taller González 4 2 2.0 .667
3 Tecateros 3 3 3.0 .500
4 Vallecillo 3 3 3.0 .500
5 Cerveceros 2 4 4.0 .333
6 Chikis 0 6 6.0 .000

Pitcheo

Pos. Nombre Equipo JG JP Ptje.
1 Roel Garza Caballero Nenes 4 0 1.000
2 Dagoberto Torres Guerrero Taller González 4 1 .800
3 Daniel Villarreal Chapa Tecateros 3 2 .600
4 Mauro Linares Cruz Vallecillo 2 2 .500

Bateo Individual

Pos. Nombre Equipo V.L. H Ptje.
1 Heriberto Sánchez Obregón Taller González 13 9 .692
2 Héctor Mario García Ancira Nenes 22 15 .682
3 José Leza Montemayor Vallecillo 18 12 .667
4 Damián Garza Acevedo Nenes 22 14 .636
5 Servando Montemayor García Nenes 13 7 .538
6 Amaniel Sánchez Viejo Nenes 13 7 .538
7 Víctor Garza C. Taller González 13 7 .538

Jonrones

Pos. Nombre Equipo HR
1 José Leza Montemayor Vallecillo 8
2 Rodrigo Chapa Escamilla Nenes 6
3 Héctor Mario García Ancira Nenes 6
4 Damián Garza Acevedo Nenes 5
5 Sergio Solís Ibarra Nenes 5

Robos de base

Pos. Nombre Equipo Robos
1 Héctor Mario García Ancira Nenes 3
2 Juan Luis Rivera Taller González 3
3 Roberto González Vallecillo 3
4 César D. González Ch. Taller González 2

Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.


Alazapa Tutoriales

Buscar en el sitio