Estadísticas del torneo sabatino de softbol "Raymundo Rodríguez Llano" hasta la séptima jornada disputada el 3 de octubre.
Estadísticas del torneo sabatino de softbol "Raymundo Rodríguez Llano" hasta la séptima jornada disputada el 3 de octubre.
Standing
| Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libres | 5 | 1 | — | .833 |
| 2 | Piratas | 4 | 2 | 1.0 | .667 |
| 3 | Yankees de Villaldama | 3 | 3 | 2.0 | .500 |
| 4 | CNC | 3 | 3 | 2.0 | .500 |
| 5 | Rayos | 2 | 4 | 3.0 | .333 |
| 6 | Cárdenas Trucking | 2 | 4 | 3.0 | .333 |
| 7 | Astros | 1 | 5 | 4.0 | .167 |
Pitcheo
| Pos. | Nombre | Equipo | JG | JP | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amaniel Sánchez Viejo | Libres | 5 | 1 | .833 |
| 2 | Milton Cruz | Yankees | 3 | 1 | .750 |
| 3 | Rito Amaro Barbosa | CNC | 1 | 0 | 1.000 |
| 4 | Israel Rangel García | Cárdenas Trucking | 1 | 0 | 1.000 |
| 5 | Carlos Villarreal | Yankees | 1 | 0 | 1.000 |
| 6 | Leopoldo Montemayor | Piratas | 2 | 1 | .667 |
| 7 | Jesús Sánchez García | CNC | 1 | 1 | .500 |
Bateo Individual
| Pos. | Nombre | Equipo | Ptje. |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Garza Villarreal | Piratas | .769 |
| 2 | Rodrigo Chapa Escamilla | Libres | .733 |
| 3 | Francisco Javier Chapa Rojas | CNC | .684 |
| 4 | Amaniel Sánchez Viejo | Libres | .667 |
| 5 | Juan de Dios Gutiérrez | Piratas | .636 |
| 6 | Delfino Camacho | Yankees | .632 |
| 7 | Rogelio Cárdenas Perales | Cárdenas Trucking | .611 |
| 8 | José Antonio Sánchez Contreras | CNC | .600 |
| 9 | Édgar Castellanos Amaro | Libres | .529 |
| 10 | Heriberto Sánchez Obregón | CNC | .522 |
Jonrones
| Pos. | Nombre | Equipo | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Roel González Castellanos | Rayos | 7 |
| 2 | Rodrigo Chapa Escamilla | Libres | 6 |
| 3 | José Antonio Sánchez Contreras | CNC | 6 |
| 4 | Heriberto Sánchez Obregón | CNC | 4 |
| 5 | Francisco Javier Chapa Rojas | CNC | 4 |
| 6 | Amaniel Sánchez Viejo | Libres | 4 |
| 7 | Édgar Castellanos Amaro | Libres | 4 |
| 8 | Nelson Villarreal Chávez | Piratas | 3 |
| 9 | Gabriel Garza Villarreal | Piratas | 3 |
| 10 | José Guadalupe González | Yankees | 3 |
Robos de base
| Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerardo Castellanos Amaro | Libres | 2 |
| 2 | Armando Salazar | Cárdenas Trucking | 2 |
| 3 | Rubén Guardiola | Yankees | 2 |
| 4 | Juan M. Chávez | Astros | 2 |
| 5 | José Luis López | CNC | 1 |
| 6 | Abelardo Chávez | Astros | 1 |
| 7 | César D. González Chávez | Astros | 1 |
| 8 | Gerardo Rodríguez Pérez | Rayos | 1 |
| 9 | David García Ibarra | Libres | 1 |
| 10 | Leonardo Garza Posada | Piratas | 1 |
Compilador: Édgar Omar Sánchez Obregón.
