Estadísticas del torneo sabatino de softbol "Alfonso Buentello Escamilla", hasta la jornada del 16 de agosto.
Standing
Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
1 | CNC | 7 | 1 | -- | .875 |
2 | Yankees de Villaldama | 6 | 2 | 1.0 | .750 |
3 | Rayos | 4 | 3 | 2.5 | .571 |
4 | Futbolistas | 4 | 3 | 2.5 | .571 |
5 | Libres | 4 | 4 | 3.0 | .500 |
6 | Calizas del Norte | 3 | 5 | 4.0 | .375 |
7 | Atléticos del Dólar | 2 | 6 | 5.0 | .250 |
8 | Los Chávez | 1 | 7 | 6.0 | .125 |
Pitcheo
Pos. | Nombre | Equipo | JG | JG | Ptje. |
1 | Jesús Sánchez | CNC | 5 | 0 | 1.000 |
2 | Candelario García | Yankees | 4 | 1 | .800 |
3 | Leonardo Guevara Fermín | Rayos | 3 | 1 | .750 |
4 | Israel Rangel García | Futbolistas | 4 | 3 | .571 |
5 | Dagoberto Torres | Calizas | 3 | 3 | .500 |
6 | Rito Amaro Barbosa | CNC | 2 | 1 | .667 |
7 | Fernando González | Rayos | 1 | 1 | .500 |
8 | Rolando Amaro Barbosa | Libres | 1 | 0 | 1.000 |
9 | Milton Cruz | Yankees | 1 | 0 | 1.000 |
Bateo Individual
Pos. | Nombre | Equipo | Ptje. |
1 | José Lino Rentería Rentería | CNC | .706 |
2 | Édgar Omar Sánchez Obregón | CNC | .706 |
3 | Iván Buentello Contreras | Atléticos del Dólar | .667 |
4 | Francisco Javier González Flores | Los Chávez | .615 |
5 | Roel Garza Caballero | CNC | .588 |
6 | Gerardo Castellanos | CNC | .588 |
7 | José Alfredo Pérez Meza | CNC | .583 |
8 | Ricardo Rodríguez | Atléticos del Dólar | .563 |
9 | Rodolfo Esquivel | Rayos | .533 |
10 | Óscar Villarreal | Libres | .500 |
Jonrones
Pos. | Nombre | Equipo | HR |
1 | Ricardo Villarreal | Yankees | 6 |
2 | Milton Cruz | Yankees | 6 |
3 | Francisco Javier Chapa Rojas | CNC | 5 |
4 | Iván Buentello Contreras | Atléticos del Dólar | 4 |
5 | José Lino Rentería Rentería | CNC | 4 |
6 | Francisco Javier González Flores | Los Chávez | 4 |
7 | Javier García Ibarra | Libres | 4 |
8 | Heriberto Sánchez Obregón | CNC | 3 |
9 | Ricardo Cárdenas Perales | Atléticos del Dólar | 3 |
10 | Gerardo Castellanos | CNC | 3 |
Robos de base
Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
1 | Antonio Garza Hernández | Rayos | 7 |
2 | Heriberto Sánchez Obregón | CNC | 4 |
3 | Mario Guardiola Pintado | Rayos | 3 |
4 | Mario Martínez Santana | Futbolistas | 3 |
5 | José Lino Rentería Rentería | CNC | 2 |
6 | Felipe Pérez | Futbolistas | 2 |
7 | Jesús A. Chávez R. | Los Chávez | 2 |
8 | Alfredo Pérez M. | CNC | 2 |
9 | Raymundo Estrada | Los Chávez | 2 |
10 | Santos Rodríguez | CNC | 2 |
Compilador: Édgar Omar Sánchez Obregón.