Estadísticas del torneo de softbol dominical "Don Gustavo Guajardo Quiroga" en su categoría "B", hasta el 3 de agosto.
Standing
Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
1 | Chikis | 2 | 1 | -- | .667 |
2 | Diablos | 2 | 1 | -- | .667 |
3 | Los Martínez | 2 | 1 | -- | .667 |
4 | Burócratas "B" | 0 | 3 | 2.0 | .000 |
Pitcheo
Pos. | Nombre | Equipo | JJ | JG | JG | Ptje. |
1 | Jesús M. Martínez G. | Los Martínez | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
2 | Leopoldo García | Chikis | 3 | 2 | 1 | .667 |
Bateo Individual
Pos. | Nombre | Equipo | VB | H | Ptje. |
1 | Guadalupe Martínez G. | Los Martínez | 8 | 6 | .750 |
2 | Juan D. Sánchez Z. | Burócatas "B" | 10 | 7 | .700 |
3 | Juan Guillermo Alanís | Diablos | 9 | 6 | .667 |
4 | Bernardo Banda | Diablos | 8 | 5 | .625 |
5 | Édgar Lozano | Chikis | 13 | 8 | .615 |
6 | Jesús M. Martínez G. | Los Martínez | 7 | 4 | .571 |
Jonrones
Pos. | Nombre | Equipo | HR |
1 | Pablo Rodríguez O. | Chikis | 4 |
2 | Édgar Lozano | Chikis | 3 |
3 | Óscar Villarreal | Chikis | 2 |
4 | Roberto Sánchez G. | Burócratas "B" | 2 |
5 | Sergio Facundo | Burócratas "B" | 2 |
Robos de base
Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
1 | Antonio Garza Hernández | Chikis3 | 5 |
2 | Óscar Villarreal | Chikis | 3 |
3 | Catarino García | Chikis | 3 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.