Estadísticas del torneo de softbol dominical "Don Gustavo Guajardo Quiroga" en su categoría "A", hasta el 3 de agosto.
Standing
Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
1 | Amigos | 3 | 0 | -- | 1.000 |
2 | Tigres | 2 | 1 | 1.0 | .667 |
3 | Avilones | 1 | 2 | 2.0 | .333 |
4 | Hard Gym | 1 | 2 | 2.0 | .333 |
5 | Rayos | 1 | 2 | 2.0 | .333 |
6 | Burócratas "A" | 0 | 3 | 3.0 | .000 |
Pitcheo
Pos. | Nombre | Equipo | JJ | JG | JG | Ptje. |
1 | José Alfredo Pérez Meza | Amigos | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
2 | Rito Amaro Barbosa | Tigres | 3 | 2 | 1 | .667 |
3 | Miguel Cavazos Ramón | Avilones | 2 | 1 | 1 | .500 |
4 | Leonardo Guevara Fermín | Rayos | 2 | 1 | 1 | .500 |
Bateo Individual
Pos. | Nombre | Equipo | VB | H | Ptje. |
1 | Roel González Castellanos | Amigos | 7 | 7 | 1.000 |
2 | José Rodríguez | Tigres | 7 | 5 | .714 |
3 | Vicente Garza Leija | Tigres | 6 | 4 | .667 |
4 | Magdaleno García Ibarra | Amigos | 8 | 5 | .625 |
5 | Rito Amaro Barbosa | Tigres | 11 | 6 | .545 |
6 | César Santos Garza | Tigres | 13 | 7 | .538 |
Jonrones
Pos. | Nombre | Equipo | HR |
1 | Roel González Castellanos | Amigos | 4 |
2 | David Yesed Ramos | Avilones | 3 |
3 | Dolores Omar Hernández | Amigos | 2 |
4 | José Rodríguez | Tigres | 2 |
5 | Gerardo Castellanos Amaro | Tigres | 2 |
6 | Raymundo Fernández | Rayos | 2 |
7 | Juan C. Enríquez L. | Burócratas "A" | 2 |
Robos de base
Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
1 | Vicente Garza Leija | Tigres | 1 |
2 | Roberto Cárdenas Perales | Tigres | 1 |
3 | Roel Peráles Rodríguez | Tigres | 1 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.