 Estadísticas finales del torneo sabatino de softbol "Jesús Rangel Villarreal Garza", celebrado en la Unidad Deportiva "Alfonso Martínez Domínguez".
Estadísticas finales del torneo sabatino de softbol "Jesús Rangel Villarreal Garza", celebrado en la Unidad Deportiva "Alfonso Martínez Domínguez".
Standing
| Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. | 
| 1 | CNC | 12 | 2 | — | .857 | 
| 2 | Rayos | 12 | 2 | — | .857 | 
| 3 | Libres | 10 | 4 | 2.0 | .714 | 
| 4 | Atléticos del Dólar | 9 | 5 | 3.0 | .643 | 
| 5 | Futbolistas | 4 | 9 | 7.5 | .308 | 
| 6 | Normal | 3 | 10 | 8.5 | .231 | 
| 7 | Calizas del Norte | 3 | 11 | 9.0 | .214 | 
| 8 | Caníbales | 2 | 12 | 10.0 | .143 | 
Pitcheo
| Pos. | Nombre | Equipo | JG | JG | Ptje. | 
| 1 | Leonardo Guevara Fermín | Rayos | 8 | 0 | 1.000 | 
| 2 | Amaniel Sánchez Viejo | Libres | 7 | 2 | .778 | 
| 3 | Rito Amaro Barbosa | CNC | 6 | 1 | .857 | 
| 4 | Jesús Sánchez | CNC | 5 | 0 | 1.000 | 
| 5 | Miguel Cavazos Ramón | Atléticos | 3 | 1 | .750 | 
| 6 | Dagoberto Torres | Rayos | 2 | 0 | 1.000 | 
| 7 | Víctor Manuel Rodríguez | Caníbales | 2 | 0 | 1.000 | 
| 8 | Roberto Sánchez | Normal | 1 | 0 | 1.000 | 
| 9 | Rolando Amaro | Libres | 1 | 0 | 1.000 | 
Bateo Individual
| Pos. | Nombre | Equipo | Ptje. | 
| 1 | Francisco Javier Chapa Rojas | CNC | .682 | 
| 2 | Amaniel Sánchez Viejo | Libres | .653 | 
| 3 | Luis Mendoza | Calizas del Norte | .652 | 
| 4 | Sergio Rivera | Calizas del Norte | .642 | 
| 5 | Magdaleno García Ibarra | CNC | .630 | 
| 6 | Mario Guardiola | Calizas del Norte | .538 | 
| 7 | Iván Buentello Contreras | Atléticos del Dólar | .538 | 
| 8 | Omar Méndez | Futbolistas | .533 | 
| 9 | Antonio Garza Hernández | Rayos | .518 | 
| 10 | Roel González Castellanos | CNC | .500 | 
Jonrones
| Pos. | Nombre | Equipo | HR | 
| 1 | Amaniel Sánchez Viejo | Libres | 16 | 
| 2 | Francisco Javier Chapa Rojas | CNC | 15 | 
| 3 | Rafael Jasso Jasso | Rayos | 10 | 
| 4 | José Antonio Sánchez Contreras | CNC | 9 | 
| 5 | Iván Buentello Contreras | Atléticos del Dólar | 8 | 
| 6 | Marcos González | Rayos | 8 | 
| 7 | Ricardo Cárdenas Perales | Atléticos del Dólar | 8 | 
| 8 | Luis Mendoza | Calizas del Norte | 8 | 
| 9 | Roel Garza Caballero CNC | CNC | 6 | 
| 10 | Édgar Omar Sánchez Contreras | CNC | 5 | 
Robos de base
| Pos. | Nombre | Equipo | Robos | 
| 1 | Antonio Garza Hernández | Rayos | 9 | 
| 2 | Heriberto Sánchez Obregón | CNC | 9 | 
| 3 | Gustavo E. | Caníbales | 6 | 
| 4 | Gerardo Rodríguez Pérez | Caníbales | 6 | 
| 5 | Iván Buentello Contreras | Atléticos del Dólar | 5 | 
| 6 | Héctor Mario García Ancira | Libres | 3 | 
| 7 | Abelardo Chávez | Normal | 3 | 
| 8 | Daniel Villarreal Chapa | Rayos | 3 | 
| 9 | Magdaleno García Ibarra | CNC | 3 | 
| 10 | Mario Guardiola | Calizas del Norte | 3 | 
Compilador: Édgar Omar Sánchez Obregón. 
	
Relacionado