Estadísticas del torneo nocturno de futbol "Benito López Valadez, que se disputa en Las Trancas.
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 22 |
| 2 | Adicción | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 21 |
| 3 | Vallecillo | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 21 |
| 4 | Chelsea | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 21 |
| 5 | Yaquis | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 4 | 36 | 19 |
| 6 | Milán | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 12 | 16 | 15 |
| 7 | Arsenal | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 |
| 8 | Fantasmas | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 |
| 9 | Crisis | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| 10 | Ángeles | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 |
| 11 | Rebaño | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | -7 | 10 |
| 12 | Morales | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 10 |
| 13 | Marcianos | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 | 7 |
| 14 | PSV | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 | 7 |
| 15 | Juniors | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 6 |
| 16 | Raiders | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 4 |
| 17 | Liverpol | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 24 | -16 | 4 |
| 18 | Pegaso | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 30 | -22 | 4 |
| 19 | Chen | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 32 | -23 | 4 |
| 20 | Galaxy | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 27 | -18 | 3 |
