Los Diamantes encabezan en solitario el standing del torneo de softbol "Santos Silva Torres" en el Club Sertoma, hasta la jornada del domingo 26 de agosto.
Los oriundos de Vallecillo marchan con récord de 5 victorias a cambio de una derrota, marcando una diferencia de medio juego sobre su más cercano perseguidor, el SUTERM; en el pitcheo, Dagoberto Torres, de Yankees, va en primer lugar con 4 victorias a cambio de un revés; en el bateo, el puntero es David Yesed Ramos de Tiburones, con un .750 de promedio; Rafael Jasso, de Cerveceros, es el máximo tumbabardas con 5 estacazos de circvuito completo; y Damián Arredondo, de Yankees, destaca como el mejor corredor en los senderos, acumulando 6 robos de base.
Diamantes marchan a la cabeza.
A continuación, los mejores exponentes en los distintos departamentos.
Standing
Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diamantes | 5 | 1 | — | .833 |
2 | SUTERM | 4 | 1 | 0.5 | .800 |
3 | Yankees | 4 | 1 | 0.5 | .800 |
4 | Tiburones | 4 | 2 | 1.0 | .667 |
5 | Cerveceros | 4 | 2 | 1.0 | .667 |
6 | Diablos | 3 | 3 | 2.0 | .500 |
7 | Águilas | 3 | 3 | 2.0 | .500 |
8 | Ponchados | 3 | 3 | 2.0 | .500 |
9 | Sonora | 2 | 4 | 3.0 | .333 |
10 | Avilones | 2 | 4 | 3.0 | .333 |
11 | Fantasmas | 1 | 5 | 4.0 | .167 |
Pitcheo
Pos. | Nombre | Equipo | JJ | JG | JP | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dagoberto Torres Guerrero | Yankees | 5 | 4 | 1 | .800 |
2 | Santos Serrato | Tiburones | 4 | 3 | 1 | .750 |
3 | David García Ibarra | Cerveceros | 4 | 3 | 1 | .750 |
4 | Raúl González Garza | Ponchados | 4 | 2 | 2 | .500 |
Bateo Individual
Pos. | Nombre | Equipo | VB | H | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Yesed Ramos | Tiburones | 20 | 15 | .750 |
2 | Ernesto Rodríguez | Tiburones | 23 | 17 | .739 |
3 | Gerardo Castellanos Amaro | Águilas | 19 | 12 | .632 |
4 | Leopoldo Esquivel | Águilas | 16 | 9 | .563 |
5 | Reyes Hernández | Diablos | 15 | 8 | .533 |
6 | Gerardo Villarreal | Tiburones | 17 | 9 | .529 |
7 | Jorge García Trinidad | Yankees | 17 | 9 | .529 |
8 | Fabián Rodríguez | SUTERM | 16 | 8 | .500 |
Jonrones
Pos. | Nombre | Equipo | HR |
---|---|---|---|
1 | Rafael Jasso Jasso | Cerveceros | 5 |
2 | Leopoldo Valdez | Cerveceros | 3 |
3 | Antonio García G. | Ponchados | 3 |
4 | Baltazar Ibarra | Fantasmas | 3 |
Robos de base
Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
---|---|---|---|
1 | Damián Arredondo | Yankees | 6 |
2 | Raúl González Garza | Ponchados | 5 |
3 | Brandon Montemayor | Yankees | 4 |
4 | Jesús Ábrego | Águilas | 4 |
5 | José Martínez | Diamantes | 3 |
6 | Ramón Leopoldo Alba | Águilas | 3 |
7 | Armando Alba Rodríguez | Águilas | 3 |
8 | Zeuz Ibarra | Ponchados | 3 |
9 | José Alfredo Pérez | Sonora | 3 |
10 | Salvador Velázquez | Avilones | 3 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.