El equipo La Raza lidera el standing y la mayoría de los departamentos individuales del torneo femenil de softbol “Blanca Estela Buentello Escamilla”, hasta la jornada del sábado 11 de junio.
En la tabla de posiciones, marchan con marca de 5 triunfos por un revés, con un juego de ventaja sobre el segundo lugar; el pitcheo es comandado por Rosy García; en porcentaje de bateo, Anabel Buentello; en jonrones, Beatriz Chapa comparte la cima con Isela Arredondo de Rebeldes; y, únicamente en el departamento de robos de base, el primer sitio es para dos jugadoras del otro cuadro sabinense, Rosy Arredondo y Flor Carrasco, de Rebeldes, con 5 estafas.

La Raza domina las estadísticas del torneo.
A continuación las estadísticas completas luego de 6 jornadas:
Standing
| Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Raza | 5 | 1 | — | .833 |
| 2 | Vallecillo "A" | 4 | 2 | 1.0 | .667 |
| 3 | Rebeldes | 3 | 3 | 2.0 | .500 |
| 4 | Vallecillo "B" | 0 | 6 | 5.0 | .000 |
Pitcheo
| Pos. | Nombre | Equipo | JG | JP | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosy García Fuentes | La Raza | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | Blanca Santana | Vallecillo "A" | 4 | 1 | .800 |
| 3 | Rosy Arredondo | Rebeldes | 3 | 1 | .750 |
Bateo Individual
| Pos. | Nombre | Equipo | V.L. | H | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anabel Buentello Escamilla | La Raza | 16 | 12 | .750 |
| 2 | Beatriz Chapa E. | La Raza | 14 | 9 | .643 |
| 3 | María Montemayor | Vallecillo "A" | 22 | 14 | .636 |
| 4 | Cecilia Chacón | La Raza | 13 | 8 | .615 |
| 5 | Marina Rocha | La Raza | 14 | 8 | .571 |
Jonrones
| Pos. | Nombre | Equipo | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Beatriz Chapa E. | La Raza | 1 |
| 2 | Isela Arredondo | Rebeldes | 1 |
Robos de base
| Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosy Arredondo | Rebeldes | 5 |
| 2 | Flor Carrasco | Rebeldes | 5 |
| 3 | Karen Flores | La Raza | 4 |
| 4 | Cynthia Flores | La Raza | 4 |
| 5 | Rosaura Pérez | Rebeldes | 4 |
| 6 | Isela Pérez | Rebeldes | 4 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.
