
Nabor Soto marcha a la cabeza en el departamento de pitcheo del torneo de softbol "Antonio Concepción Rodríguez Llano" al término de la jornada del domingo 20 de febrero.
Soto Pérez acumula una marca de 11 triunfos por 4 reveses en el centro del diamante de los Titanes, actuales líderes; Jesús Cantú Llano es el mejor bateador; Martín González el máximo tumbabardas y Rosendo Torres es el puntero en robos.
Las estadísticas completas a continuación:
Standing
| Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titanes | 12 | 4 | — | .750 |
| 2 | Diablos | 9 | 6 | 2.5 | .600 |
| 3 | Albures | 9 | 7 | 3.0 | .563 |
| 4 | SUTERM | 9 | 7 | 3.0 | .563 |
| 5 | Agua y Drenaje | 0 | 15 | 11.5 | .000 |
Pitcheo
| Pos. | Nombre | Equipo | JJ | JG | JP | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nabor Soto Pérez | Titanes | 15 | 11 | 4 | .733 |
| 2 | José Arredondo | Albures | 9 | 6 | 3 | .667 |
| 3 | Mario Cantú Chapa | SUTERM | 15 | 9 | 6 | .600 |
Bateo Individual
| Pos. | Nombre | Equipo | VB | H | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús C. Cantú Llano | SUTERM | 45 | 28 | .622 |
| 2 | Lázaro Isaac Sánchez | Albures | 33 | 19 | .576 |
| 3 | Juan Guillermo Alanís | Diablos | 40 | 23 | .575 |
| 4 | Eduardo Castellanos A. | Albures | 36 | 19 | .528 |
| 5 | Juan Antonio Lozano H. | Agua y Drenaje | 38 | 20 | .526 |
| 6 | Luis Antonio Santos | Titanes | 44 | 23 | .523 |
Jonrones
| Pos. | Nombre | Equipo | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Martín González | SUTERM | 7 |
| 2 | Héctor Alcorta | Albures | 5 |
| 3 | Juan Guillermo Alanís | Diablos | 5 |
| 4 | Carlos Román González | SUTERM | 5 |
| 5 | Jesús C. Cantú Llano | SUTERM | 4 |
| 6 | Juan de Dios Gutiérrez | Diablos | 4 |
| 7 | José Arredondo | Albures | 4 |
Robos de base
| Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosendo Torres Soto | Titanes | 16 |
| 2 | Julio Adrián Martínez | Diablos | 11 |
| 3 | Juan Manuel Valle | Titanes | 7 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.
