La escuadra de la Dirección de Deportes encabeza el standing del torneo de softbol Trabajadores de la Administración Municipal 2009-2012, organizado por la misma dependencia con el apoyo de las distintas oficinas de la Presidencia Municipal.
A continuación las estadísticas completas actualizadas hasta la última jornada:
Standing
| Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes | 9 | 3 | — | .750 |
| 2 | Obras Públicas | 7 | 5 | 2.0 | .583 |
| 3 | Administración | 6 | 6 | 3.0 | .500 |
| 4 | Alumbrado Público | 4 | 8 | 5.0 | .333 |
| 5 | Ecología | 3 | 9 | 6.0 | .250 |
Pitcheo
| Pos. | Nombre | Equipo | JJ | JG | JP | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Linares | Deportes | 8 | 5 | 3 | .625 |
| 2 | Guadalupe Gutiérrez | Obras Públicas | 7 | 4 | 3 | .571 |
| 3 | Eduardo Garza Ibarra | Administración | 12 | 6 | 6 | .500 |
| 4 | Abraham Villarreal Cervantes | Deportes | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 5 | Amansio Torres Torres | Obras Públicas | 5 | 3 | 2 | .667 |
Bateo Individual
| Pos. | Nombre | Equipo | VB | H | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier González Flores | Deportes | 27 | 17 | .629 |
| 2 | Humberto Méndez | Obras Públicas | 43 | 24 | .558 |
| 3 | Omar Hernández | Alumbrado Público | 34 | 18 | .529 |
| 4 | Fabián Rodríguez | Alumbrado Público | 42 | 22 | .523 |
| 5 | Amancio Torres Torres | Obras Públicas | 42 | 22 | .523 |
| 6 | Roberto Torres | Obras Públicas | 33 | 17 | .515 |
| 7 | Carlos Enríquez | Deportes | 39 | 20 | .512 |
| 8 | Rubén Cantú | Deportes | 43 | 22 | .511 |
| 9 | Edgar Hernández | Alumbrado Público | 32 | 15 | .468 |
| 10 | Juan Linares C. | Ecología | 37 | 17 | .459 |
| 11 | Eduardo Garza Ibarra | Administración | 36 | 16 | .444 |
| 12 | Mauro Linares | Deportes | 27 | 11 | .407 |
Jonrones
| Pos. | Nombre | Equipo | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Garza Ibarra | Administración | 9 |
| 2 | Rubén Cantú | Deportes | 8 |
| 3 | Francisco Javier González Flores | Deportes | 7 |
| 4 | Amancio Torres Torres | Obras Públicas | 7 |
| 5 | Fabián Rodríguez | Alumbrado Público | 6 |
| 6 | Carlos Enríquez | Deportes | 5 |
| 7 | Humberto Méndez | Obras Públicas | 5 |
| 8 | Miguel Hernández | Obras Públicas | 4 |
| 9 | Heberto Villarreal | Administración | 3 |
| 10 | Fabián Villarreal | Obras Públicas | 2 |
| 11 | Carlos García | Administración | 2 |
| 12 | Jaime Rangel | Deportes | 2 |
| 13 | Edgar Hernández | Alumbrado Público | 2 |
| 14 | Marín Berlanga | Ecología | 2 |
| 15 | Dolores Omar Hernández | Alumbrado Público | 2 |
| 16 | Alfredo Reynolds | Deportes | 2 |
| 17 | Rigoberto González | Obras Públicas | 2 |
Carreras producidas
| Pos. | Nombre | Equipo | CP |
|---|---|---|---|
| 1 | Humberto Méndez | Obras Públicas | 22 |
| 2 | Amancio Torres Torres | Obras Públicas | 21 |
| 3 | Eduardo Garza Ibarra | Administración | 20 |
| 4 | Fabián Rodríguez | Alumbrado Público | 19 |
| 5 | Fabián Villarreal | Obras Públicas | 14 |
| 6 | Dolores Omar Hernández | Alumbrado Público | 14 |
| 7 | Miguel Hernández | Obras Públicas | 13 |
Robos de base
| Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Linares C. | Ecología | 11 |
Bases por bolas recibidas
| Pos. | Nombre | Equipo | BB |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier González Flores | Deportes | 19 |
| 2 | Juan Linares C. | Ecología | 11 |
Ponches recibidos
| Pos. | Nombre | Equipo | K |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Mario Jasso | 9 | |
| 2 | Eloy Linares | 9 |
Compilador: José Hilario Vázquez de la Torre.

