Estadísticas después del torneo dominical de softbol Destacados de Las Anacuas hasta la tercera jornada, jugada el 25 de abril.
Estadísticas después del torneo dominical de softbol Destacados de Las Anacuas hasta la tercera jornada, jugada el 25 de abril.
Standing
| Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burócratas "A" | 3 | 0 | — | 1.000 |
| 2 | Tigres | 3 | 0 | — | 1.000 |
| 3 | Amigos | 2 | 1 | 1.0 | .667 |
| 4 | Villaldama | 2 | 1 | 1.0 | .667 |
| 5 | Guerreros | 2 | 1 | 1.0 | .667 |
| 6 | Los Martínez | 1 | 2 | 2.0 | .333 |
| 7 | Chikis | 1 | 2 | 2.0 | .333 |
| 8 | Diablos | 1 | 2 | 2.0 | .333 |
| 9 | V.I.P. | 1 | 2 | 2.0 | .333 |
| 10 | Burócratas "B" | 0 | 3 | 3.0 | .000 |
Pitcheo
| Pos. | Nombre | Equipo | JJ | JG | JP | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Garza Ibarra | Tigres | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | Rito Amaro Barbosa | Burócratas "A" | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| 3 | Amaniel Sánchez Viejo | Villaldama | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| 4 | Miguel Cavazos Ramón | Guerreros | 2 | 1 | 1 | .500 |
| 5 | Catarino García Q. | Chikis | 2 | 1 | 1 | .500 |
Bateo Individual
| Pos. | Nombre | Equipo | VB | H | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damián Garza Acevedo | Burócratas "A" | 7 | 6 | .857 |
| 2 | Juan Carlos Garza | Villaldama | 7 | 5 | .714 |
| 3 | Esteban Treviño | Amigos | 6 | 4 | .667 |
| 4 | Bernardo Banda | Diablos | 7 | 4 | .571 |
| 5 | Gerardo Castellanos Amaro | Burócratas "A" | 9 | 5 | .556 |
Jonrones
| Pos. | Nombre | Equipo | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Chapa Escamilla | Villaldama | 3 |
| 2 | Rafael Jasso Jasso | Burócratas "A" | 2 |
| 3 | José Garza | Villaldama | 2 |
| 4 | Damián Garza Acevedo | Amigos | 2 |
| 5 | Édgar Omar Castañeda | Los Martínez | 2 |
Robos de base
| Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Siller Rodríguez | Tigres | 4 |
| 2 | Juan Luis Rivera | Guerreros | 3 |
| 3 | Amansio Torres Torres | Burócratas "A" | 2 |
| 4 | Francisco Javier Robles | Los Martínez | 2 |
| 5 | Jesús Mario Martínez T. | Los Martínez | 2 |
| 6 | Américo Quiroga | Burócratas "B" | 2 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.
