Estadísticas del torneo nocturno de softbol "Jacinto Soria Zúñiga" hasta la jornada del viernes 18 de julio.
Standing
Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
1 | Nenes | 12 | 0 | -- | 1.000 |
2 | Taller González | 8 | 4 | 4.0 | .667 |
3 | Vallecillo | 7 | 4 | 4.5 | .636 |
4 | Alterados | 7 | 5 | 5.0 | .583 |
5 | Aguacateros | 6 | 5 | 5.5 | .545 |
6 | Cerveceros | 4 | 8 | 8.0 | .333 |
7 | Normal | 1 | 9 | 10.0 | .100 |
8 | Los Kikes | 1 | 11 | 11.0 | .083 |
Pitcheo
Pos. | Nombre | Equipo | JG | JG | Ptje. |
1 | Rito Amaro Barbosa | Nenes | 10 | 0 | 1.000 |
2 | Fernando González | Taller González | 7 | 2 | .778 |
3 | Dagoberto Torres | Vallecillo | 7 | 3 | .700 |
4 | Pedro Gámez Sánchez | Alterados | 6 | 3 | .667 |
5 | Juan Martínez Chapa | Cerveceros | 3 | 4 | .429 |
Bateo Individual
Pos. | Nombre | Equipo | V.L. | H | Ptje. |
1 | Lauro Treviño C. | Taller González | 26 | 17 | .654 |
2 | Mario Guardiola P. | Aguacateros | 33 | 21 | .636 |
3 | José Leza Montemayor | Vallecillo | 30 | 19 | .633 |
4 | Francisco Javier González Flores | Nenes | 30 | 19 | .633 |
5 | Amaniel Sánchez Viejo | Nenes | 32 | 20 | .625 |
6 | Rodrigo Chapa Escamilla | Nenes | 24 | 15 | .625 |
7 | Magdaleno García Ibarra | Nenes | 45 | 28 | .622 |
8 | Roel González Castellanos | Nenes | 29 | 18 | .621 |
9 | Artemio Niño Reséndez | Alterados | 25 | 15 | .600 |
10 | Damián Garza Acevedo | Nenes | 41 | 24 | .585 |
Jonrones
Pos. | Nombre | Equipo | HR |
1 | Amaniel Sánchez Viejo | Nenes | 12 |
2 | Roel González Castellanos | Nenes | 12 |
3 | Francisco Javier González Flores | Nenes | 10 |
4 | Damián Garza Acevedo | Nenes | 9 |
5 | Luis Lauro Treviño C. | Taller González | 9 |
6 | Mario Martínez S. | Vallecillo | 9 |
7 | Adrián Díaz F. | Normal | 8 |
8 | Rodrigo Chapa Escamilla | Nenes | 7 |
9 | José Lino Rentería Rentería | Nenes | 7 |
Robos de base
Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
1 | Gustavo Escamilla | Taller González | 16 |
2 | Esteban Treviño Botello | Alterados | 7 |
3 | Eliud Chapa Morales | Nenes | 6 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.