Hasta el 14 de noviembre.
Standing
| Equipo | JG | JP | VL | H | R | HR | Ptje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigos |
6
|
1
|
180
|
62
|
1
|
20
|
.344
|
| Hard Gym |
6
|
1
|
177
|
51
|
11
|
11
|
.288
|
| Tigres |
4
|
3
|
174
|
51
|
8
|
14
|
.293
|
| Avilones |
4
|
3
|
141
|
45
|
2
|
6
|
.319
|
| La Raza |
2
|
5
|
171
|
49
|
8
|
7
|
.286
|
| Novatos |
0
|
7
|
167
|
41
|
12
|
4
|
.245
|
Pitcheo
| Jugador | Equipo | JG | JP |
|---|---|---|---|
| Eduardo Garza Ibarra | Hard Gym |
5
|
0
|
| Héctor Pérez | Amigos |
4
|
2
|
| Rito Amaro | Avilones |
3
|
3
|
Bateo
| Jugador | Equipo | Ptje. |
|---|---|---|
| Jesús Mario Hernández | Amigos | .666 |
| Rubén A. Hernández | La Raza | .622 |
| José Rodríguez | Amigos | .571 |
| José Francisco Miranda | Avilones | .461 |
| Pedro Morales | Hard Gym | .454 |
| Néstor Hernández | La Raza | .450 |
| Sergio Guajardo | Hard Gym | .437 |
| Jesús A. Guadiana | Tigres | .434 |
| Josúe Peña | Tigres | .428 |
| Rodrigo Chapa | Amigos | .416 |
| Leopoldo Montemayor | Hard Gym | .412 |
| Ángel Miranda | La Raza | .400 |
Jonrones
| Jugador | Equipo | HR |
|---|---|---|
| Jesús Mario Hernández | Amigos | 6 |
| Rubén Hernández | La Raza | 4 |
| Héctor Pérez | Amigos | 3 |
| Néstor D. Hernández | La Raza | 2 |
| José Luis Ibarra | Tigres | 2 |
| Miguel Cavazos | Avilones | 2 |
| Rodrigo Chapa | Amigos | 2 |
| Pedro Morales | Hard Gym | 2 |
| Leopoldo Montemayor | Hard Gym | 2 |
| Sergio Guajardo | Hard Gym | 2 |
Robos
| Jugador | Equipo | R |
|---|---|---|
| Servando Montemayor | Novatos | 5 |
| Juan Carlos Montemayor | Novatos | 4 |
| Roberto Cárdenas | Tigres | 2 |
| Juan Montemayor | Hard Gym | 2 |
| Sergio Guajardo | Hard Gym | 2 |
| Pedro Morales | Tigres | 2 |
| Rubén Hernández | La Raza | 2 |
| Ángel Miranda | La Raza | 2 |
