Seis equipos sobreviven después de concluido el rol regular del torneo de futbol brasileño de la colonia Raúl Caballero.
Yaquis y Toros, como primero y segundo lugar, esperan a los triunfadores de los encuentros entre Patitos y Newpy; y Novatos contra River Plate para conocer a sus rivales en las semifinales.
Este torneo coordinado por la Dirección de Deportes del municipio y que ve acciones los miércoles por la noche tiene como campeón goleador del certamen a Omar Bolaños de Patitos con 23 anotaciones; y como mejor defensiva a los superlíderes Yaquis.
Tabla de posiciones
Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yaquis | 14 | 10 | 3 | 1 | 43 | 22 | 21 | 33 |
2 | Toros | 14 | 9 | 3 | 2 | 43 | 26 | 17 | 30 |
3 | Patitos | 14 | 7 | 5 | 2 | 44 | 26 | 18 | 26 |
4 | Novatos | 14 | 7 | 1 | 6 | 40 | 33 | 7 | 22 |
5 | River Plate | 14 | 6 | 0 | 8 | 31 | 44 | -13 | 18 |
6 | Newpy | 14 | 5 | 1 | 8 | 41 | 33 | 8 | 16 |
7 | Felinos | 14 | 2 | 2 | 10 | 23 | 50 | -27 | 8 |
8 | Pandas | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 49 | -31 | 7 |
Goleadores
Nombre | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Omar Bolaños | Patitos | 23 |
2 | Eleazar García | Toros | 20 |
3 | Ricardo Rodríguez | Yaquis | 14 |