Tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2009 de la Liga de Futbol Rápido de la Colonia Santa Cruz, hasta la segunda jornada.
Tabla de posiciones
No. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.- | CROC | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 12 | 17 | 6 |
2.- | Frogs | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 6 |
3.- | Santa Fifa | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 6 |
4.- | Cachibombos | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 28 | -8 | 0 |
5.- | Chelos | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 25 | -10 | 0 |
6.- | Toxic | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | -12 | 0 |
7.- | Piratas Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Goleadores: Angel Castillo (CROC) tiene 10, con 8 Pedro Pineda (Santa Fifa), con 7 Cruz Camacho (Frogs), con 7 Román Guzmán (Cachibombos) y con 6 marchan Noé Cruz (Chelos), Misael Santos (Frogs).