Muy pocos se han preocupado por apoyar talentos y destrezas equilibradas que puedan hacerle frente con éxito al escenario de la derrota y convertirlo en una fuente inagotable de triunfos y logros esenciales para lograr una vida plena.
Muy pocos se han preocupado por apoyar talentos y destrezas equilibradas que puedan hacerle frente con éxito al escenario de la derrota y convertirlo en una fuente inagotable de triunfos y logros esenciales para lograr una vida plena.
Y lo voy a decir porque mi pecho no es bodega de resentimientos, me refiero a las autoridades que han hecho poco o nada por desarrollar una cultura que nos conduzca a la paz, la unidad, la armonía, la disciplina porque su obligación no se limita a hacer banquetas y banquetes.
Pero mejor allí la dejamos porque el objetivo no es herir susceptibilidades sino señalar lo bueno que siente precedente y sirva de ejemplo con la idea de ser mejores como personas y comunidad día con día.
En este ocasión vamos a agradecer al comité organizador de la segunda etapa del Serial Metropolitano 2009 de Atletismo celebrado en Cerralvo, N. L. organizado por la Asociación de Atletismo del estado de Nuevo León y por el Patronato Cerralvo y avalado por el INDE su valiosa información donde hay que señalarlo el alcalde electo Raúl Mario Mireles Garza brindó su apoyo moral y quizás económico que por modestia se negó a revelar, lo real, es que todos los participantes entrenados por Ramón López Grimardit, Erik Eduardo Treviño García y Yesika Peralta González, dieron todo su esfuerzo y regresaron cargados de medallas que a continuación presentamos.
Medallistas
Categoría Infantil A (2000-2001)
| Nombre | Prueba | Medalla |
|---|---|---|
| Pablo Chapa Santos | Lanzamiento de Mini Jabalina | Oro |
Categoría Infantil Menor (1998-1999)
| Nombre | Prueba | Medalla |
|---|---|---|
| Carol Ramírez | Lanzamiento de bala | Oro |
| Juan Galindo | Lanzamiento de bala | Oro |
| David Morales Pérez | 60 metros | Oro |
| David Morales Pérez | Salto de longitud | Oro |
| Miguel Ángel Rodríguez Segovia | 600 metros | Oro |
| César Gómez Román | Lanzamiento Mini Jabalina | Oro |
| Luis Carlos, Saúl, Miguel Ángel, David | Relevos 4×50 | Oro |
| Paloma Domínguez | 75 metros planos | Plata |
| Saúl Jaime Ramos Salazar | 60 metros | Plata |
| Saúl Jaime Ramos Salazar | 600 metros | Plata |
| Héctor Alexis Lozano Flores | Lanzamiento de bala | Plata |
| Roy, David Alanís, Francisco, César | Relevo 4×50 | Plata |
| Raymundo Fernández | Lanzamiento Mini Jabalina | Bronce |
| Paloma Domínguez | Salto de longitud | Bronce |
| Juan Galindo | Salto de longitud | Bronce |
| Miguel Ángel Rodríguez Segovia | 60 metros | Bronce |
Categoría Infantil Mayor (1996-1997)
| Nombre | Prueba | Medalla |
|---|---|---|
| Elba Garza | Lanzamiento de bala | Oro |
| Alan Chapa | Lanzamiento de bala | Oro |
| Miguel Cobos Martínez | Lanzamiento de jabalina | Oro |
| Elba Garza | Salto de longitud | Plata |
| Elba Garza | 100 metros planos | Plata |
| Miguel Cobos Martínez | Lanzamiento de bala | Plata |
| Narda Enid Vázquez | 600 metros | Bronce |
| Alexis Saldívar | Lanzamiento de bala | Bronce |
| Jorge Gómez Román | 800 metros | Bronce |
| Jorge, Miguel Cobos, Enrique, Alexis | Relevo 4×100 | Bronce |
Categoría Juvenil Menor (1994-1995)
| Nombre | Prueba | Medalla |
|---|---|---|
| Mario Alberto Lozano Flores | Lanzamiento de bala | Oro |
| Ricardo Morales Pérez | Lanzamiento de jabalina | Oro |
| Luis Carlos Garza | Lanzamiento de jabalina | Plata |
| Alondra Garza | 80 metros | Plata |
| Eduardo Domínguez | Salto de longitud | Bronce |
Categoría Juvenil Mayor (1992-1993)
| Nombre | Prueba | Medalla |
|---|---|---|
| Ramón Ariel Reyes | Lanzamiento de bala | Oro |
