Perrones son los líderes absolutos del torneo de softbol “Porfirio Martínez Vázquez”, que se celebra en el Club Sertoma, hasta la jornada del 29 de enero, según las estadísticas oficiales que presenta el circuito que dirige el Profr. Nabor Soto Pérez.
En el standing, la mencionada escuadra marcha en la punta con 13 victorias y 2 derrotas, con una ventaja de 3 juegos sobre Diablos, Japoneses y Águilas, quienes comparten el subliderato; en el plano individual, Luis Antonio Santos del mismo equipo, es el líder de bateo y jonrones con .594 y 8 batazos de vuelta completa, respectivamente; Damián Arredondo de Yankees es el máximo robador con 12 estafas y el pitcheo es encabezado por Américo Quiroga de Japoneses, con marca de 8 victorias y un descalabro.
Perrones encabezan en standing en el Club Sertoma.
A continuación los numeritos completos.
Standing
Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perrones | 13 | 2 | — | .867 |
2 | Águilas | 10 | 5 | 3.0 | .667 |
3 | Diablos | 10 | 5 | 3.0 | .667 |
4 | Japoneses | 10 | 5 | 3.0 | .667 |
5 | SUTERM | 9 | 6 | 4.0 | .600 |
6 | Cerveceros | 9 | 6 | 4.0 | .600 |
7 | Yankees | 7 | 8 | 6.0 | .467 |
8 | Vallecillo | 6 | 9 | 7.0 | .400 |
9 | Ponchados | 5 | 10 | 8.0 | .333 |
10 | Agua y Drenaje | 4 | 11 | 9.0 | .267 |
11 | Astros | 3 | 12 | 10.0 | .200 |
12 | Normal | 2 | 13 | 11.0 | .133 |
Pitcheo
Pos. | Nombre | Equipo | JJ | JG | JP | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Américo Quiroga | Japoneses | 9 | 8 | 1 | .889 |
2 | Jesús González | SUTERM | 8 | 7 | 1 | .875 |
3 | Nabor Soto Pérez | Perrones | 13 | 11 | 2 | .846 |
4 | Ramón Leopoldo Alba | Águilas | 15 | 10 | 5 | .667 |
5 | Guadalupe Soto Muraira | Diablos | 12 | 8 | 4 | .667 |
6 | David García Ibarra | Cerveceros | 9 | 5 | 4 | .556 |
7 | Dagoberto Torres | Yankees | 10 | 5 | 5 | .500 |
Bateo Individual
Pos. | Nombre | Equipo | VB | H | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Antonio Santos B. | Perrones | 32 | 19 | .594 |
2 | Ángel Salinas | Agua y Drenaje | 34 | 20 | .588 |
3 | Emmanuel Sánchez | Japoneses | 38 | 22 | .579 |
4 | Lázaro I. Sánchez | Águilas | 40 | 22 | .550 |
5 | Jorge Martínez | Yankees | 39 | 20 | .513 |
6 | Mauro Limón | Diablos | 48 | 24 | .500 |
7 | Juan Linares Cruz | Águilas | 30 | 15 | .500 |
8 | Jorge García Gómez | Normal | 39 | 19 | .487 |
Jonrones
Pos. | Nombre | Equipo | HR |
---|---|---|---|
1 | Luis Antonio Santos B. | Perrones | 8 |
2 | Juan Guillermo Alanís | SUTERM | 5 |
3 | Jorge García Trinidad | Cerveceros | 5 |
4 | Martín González E. | SUTERM | 4 |
5 | Juan José Sánchez | Cerveceros | 4 |
6 | Fabián Rodríguez | SUTERM | 4 |
7 | Antonio Lozano | Agua y Drenaje | 4 |
Robos de base
Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
---|---|---|---|
1 | Damián Arredondo | Yankees | 12 |
2 | Gerardo Sánchez | Águilas | 11 |
3 | Roberto González | Vallecillo | 10 |
4 | Homero Montemayor | Agua y Drenaje | 9 |
5 | Juan Linares Cruz | Águilas | 8 |
6 | Jorge Martínez | Yankees | 7 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.