Perrones, Águilas y Cerveceros comparten el liderato del standing en el torneo de softbol "Porfirio Martínez Vázquez" del Club Sertoma, acumulando marca de 7 victorias y 2 derrotas luego de la novena jornada, efectuada el domingo 20 de noviembre.
En los departamentos individuales, Américo Quiroga de Japoneses, encabeza el pitcheo al mantenerse invicto con 5 triunfos; el líder de porcentaje de bateo es Baldomero Botello de Diablos con .632; Luis Antonio Santos, de Perrones, se ostenta como el máximo tumbabardas hasta ahora con 6 estacazos de vuelta completa; y en robos, Damián Arredondo de Yankees y Gerardo Sánchez de Águilas, comparten la cima con 8 estafas.
Baldomero Botello encabeza el bateo.
A continuación los mejores en cada departamento.
Standing
Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perrones | 7 | 2 | — | .778 |
2 | Águilas | 7 | 2 | — | .778 |
3 | Cerveceros | 7 | 2 | — | .778 |
4 | Japoneses | 6 | 3 | 1.0 | .667 |
5 | Diablos | 6 | 3 | 1.0 | .667 |
6 | SUTERM | 5 | 4 | 2.0 | .556 |
7 | Los H de Vallecillo | 4 | 5 | 3.0 | .444 |
8 | Agua y Drenaje | 3 | 6 | 4.0 | .333 |
9 | Astros | 3 | 6 | 4.0 | .333 |
10 | Yankees | 2 | 7 | 5.0 | .222 |
11 | Normal | 2 | 7 | 5.0 | .222 |
12 | Ponchados | 2 | 7 | 5.0 | .222 |
Pitcheo
Pos. | Nombre | Equipo | JJ | JG | JP | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Américo Quiroga | Japoneses | 5 | 5 | 0 | 1.000 |
2 | Ramón Leopoldo Alba | Águilas | 9 | 7 | 2 | .778 |
3 | Nabor Soto Pérez | Perrones | 8 | 6 | 2 | .750 |
4 | Jesús González | SUTERM | 5 | 4 | 1 | .800 |
5 | David García Ibarra | Cerveceros | 6 | 4 | 2 | .667 |
6 | Guadalupe Soto Muraira | Diablos | 6 | 4 | 2 | .667 |
Bateo Individual
Pos. | Nombre | Equipo | VB | H | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baldomero Botello | Diablos | 19 | 12 | .632 |
2 | Emmanuel Sánchez Lozano | Japoneses | 21 | 13 | .619 |
3 | Felipe Pérez Arias | Diablos | 18 | 10 | .556 |
4 | Luis Antonio Santos B. | Perrones | 22 | 12 | .545 |
5 | Lázaro Isaac Sánchez | Águilas | 30 | 16 | .533 |
6 | Ángel Salinas | Agua y Drenaje | 21 | 11 | .524 |
7 | Gonzalo Ancira | Astros | 22 | 11 | .500 |
8 | Jorge Martínez | Yankees | 26 | 13 | .500 |
Jonrones
Pos. | Nombre | Equipo | HR |
---|---|---|---|
1 | Luis Antonio Santos B. | Perrones | 6 |
2 | Juan José Sánchez S. | Cerveceros | 4 |
3 | Antonio Lozano | Agua y Drenaje | 4 |
4 | Raymundo Fernández | Cerveceros | 3 |
5 | Jorge García Trinidad | Cerveceros | 3 |
6 | Fabián Rodríguez | SUTERM | 3 |
7 | Martín González E. | SUTERM | 3 |
Robos de base
Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
---|---|---|---|
1 | Damián Arredondo | Yankees | 8 |
2 | Gerardo Sánchez | Águilas | 8 |
3 | Homero Montemayor | Agua y Drenaje | 7 |
4 | Roberto González | Los H | 6 |
5 | Pedro C. Gámez de L. | Japoneses | 5 |
6 | Jorge Martínez | Yankees | 5 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.