
Rubén Cantú fue el campeón jonronero y productor.
La Dirección de Deportes acaparó los primeros lugares en los distintos departamentos de las estadísticas finales del torneo de softbol Trabajadores de la Administración Municipal 2009-2012.
Ocuparon el primer lugar en el standing con marca de 11 ganados y cinco perdidos; los jonrones y carreras producidas fueron para Rubén Cantú; el bateo y pasaportes recibidos para Francisco Javier González; sólo se les escapó el pitcheo, que fue para Eduardo Garza de Administración y en el departamento de robos, el mejor fue Juan Linares de Ecología.
Standing
| Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes | 11 | 5 | — | .688 |
| 2 | Administración | 10 | 6 | 1.0 | .625 |
| 3 | Obras Públicas | 9 | 7 | 2.0 | .563 |
| 4 | Alumbrado Público | 6 | 10 | 5.0 | .375 |
| 5 | Ecología | 4 | 12 | 7.0 | .250 |
Pitcheo
| Pos. | Nombre | Equipo | JJ | JG | JP | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Garza Ibarra | Administración | 16 | 10 | 6 | .625 |
| 2 | José Guadalupe Gutiérrez | Obras Públicas | 9 | 5 | 4 | .556 |
| 3 | Mauro Linares | Deportes | 10 | 5 | 5 | .500 |
Bateo Individual
| Pos. | Nombre | Equipo | VB | H | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier González Flores | Deportes | 35 | 22 | .628 |
| 2 | Rubén Cantú | Deportes | 57 | 31 | .544 |
| 3 | J. Carlos Enríquez | Deportes | 52 | 28 | .538 |
| 4 | Humberto Méndez | Obras Públicas | 56 | 30 | .535 |
| 5 | Eduardo Garza Ibarra | Administración | 49 | 25 | .510 |
| 6 | Juan Linares C. | Ecología | 48 | 24 | .500 |
| 7 | Marín Berlanga | Ecología | 51 | 25 | .490 |
| 8 | Dolores Omar Hernández | Deportes | 47 | 23 | .489 |
| 9 | Roberto Torres | Obras Públicas | 41 | 20 | .488 |
| 10 | Víctor M. Rodríguez | Administración | 39 | 19 | .487 |
Jonrones
| Pos. | Nombre | Equipo | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubén Cantú | Deportes | 13 |
| 2 | Eduardo Garza | Administración | 12 |
| 3 | J. Carlos Enríquez | Deportes | 8 |
| 4 | Francisco Javier González Flores | Deportes | 8 |
| 5 | Amancio Torres | Obras Públicas | 7 |
| 6 | Fabián Rodríguez | Alumbrado Público | 6 |
| 7 | Humberto Méndez | Obras Públicas | 5 |
| 8 | Dolores Omar Hernández | Alumbrado Público | 4 |
| 9 | Miguel Hernández | Obras Públicas | 4 |
| 10 | Marín Berlanga | Ecología | 4 |
Carreras producidas
| Pos. | Nombre | Equipo | CP |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubén Cantú | Deportes | 31 |
| 2 | Eduardo Garza | Administración | 27 |
| 3 | Humberto Méndez | Administración | 25 |
Robos de base
| Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Linares C. | Ecología | 16 |
| 2 | Amancio Torres | Obras Públicas | 11 |
Bases por bolas recibidas
| Pos. | Nombre | Equipo | BB |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier González Flores | Deportes | 26 |
| 2 | Juan Linares C. | Ecología | 15 |
Ponches recibidos
| Pos. | Nombre | Equipo | K |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Linares C. | Ecología | 11 |
| 2 | Jesús M. Jasso | Ecología | 10 |
| 3 | Eloy Linares | Alumbrado Público | 9 |
Compilador: José Hilario Vázquez de la Torre.
