Estadísticas del softbol nocturno

Softbol

Estadísticas del torneo nocturno de softbol "Jacinto Soria Zúñiga" hasta la jornada del viernes 20 de junio.

Standing

Pos. Equipo JG JP J.D. Ptje.
1 Nenes 9 0 1.000
2 Taller González 6 3 3.0 .667
3 Vallecillo 5 3 3.5 .625
4 Alterados 5 4 4.0 .556
5 Aguacateros 4 4 4.5 .500
6 Cerveceros 4 5 5.0 .444
7 Los Kikes 1 8 8.0 .111
8 Normal 0 7 8.0 .000

Pitcheo

Pos. Nombre Equipo JG JG Ptje.
1 Rito Amaro Barbosa Nenes 8 0 1.000
2 Fernando González Taller González 6 1 .857
3 Dagoberto Torres Vallecillo 5 2 .714
4 Pedro Gámez Sánchez Alterados 4 3 .571

Bateo Individual

Pos. Nombre Equipo V.L. H Ptje.
1 Roel González Castellanos Nenes 25 17 .680
2 Mario Guardiola P. Aguacateros 27 18 .667
3 Francisco Javier González Flores Nenes 25 16 .640
4 Damián Garza Acevedo Nenes 32 20 .625
5 Lauro Treviño C. Taller González 24 15 .625
6 Amaniel Sánchez Viejo Nenes 29 18 .621
7 José Leza Montemayor Vallecillo 21 13 .619

Jonrones

Pos. Nombre Equipo HR
1 Amaniel Sánchez Viejo Nenes 11
2 Roel González Castellanos Nenes 11
3 Francisco Javier González Flores Nenes 8
3 Lauro Treviño C. Taller González 8
5 Mario Martínez S. Vallecillo 8
6 Damián Garza Acevedo Nenes 7
6 José Leza de León Vallecillo 7

Robos de base

Pos. Nombre Equipo Robos
1 Gustavo Escamilla Taller González 10
2 Eliud Chapa Morales Nenes 6
3 Esteban Treviño Botello Alterados 6
4 Mario Guardiola P. Aguacateros 5

Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.