Estadísticas del softbol dominical

Softbol

Estadísticas del torneo dominical de softbol "Homero Lauro Ibarra Montemayor", hasta la jornada del domingo 11 de mayo.

Standing

Pos. Equipo JG JP J.D. Ptje.
1 Hard Gym 11 1 .917
2 Copsa 9 3 2.0 .750
3 Pagados 8 4 3.0 .667
4 Tigres 7 5 4.0 .583
5 Burócratas "A" 4 8 7.0 .333
6 Rayos 4 8 7.0 .333
7 Alianza 4 8 7.0 .333

Pitcheo

Pos. Nombre Equipo JJ JG JG Ptje.
1 Amaniel Sánchez Viejo Hard Gym 6 5 1 .833
2 Eduardo Solís G. Hard Gym 4 4 0 1.000
3 Carlos Villarreal Pagados 5 5 0 1.000
4 Rito Amaro Barbosa Tigres 10 6 4 .600
5 Héctor Pérez M. Copsa 7 4 3 .571

Bateo Individual

Pos. Nombre Equipo VB H Ptje.
1 Héctor Pérez Montes Copsa 24 13 .542
2 Magdaleno García Ibarra Copsa 26 14 .538
3 Amaniel Sánchez Viejo Hard Gym 24 12 .500
4 Héctor Mario García Ancira Hard Gym 24 12 .500
5 Ezequiel Sánchez Viejo Hard Gym 26 13 .500
6 Roel González Castellanos Copsa 36 17 .472
7 José Antonio Sánchez Contreras Copsa 31 14 .452
8 Baltazar Ibarra M. Alianza 26 12 .462
9 Fernando Sánchez C. Copsa 28 15 .536
10 Omar García Serna Hard Gym 25 11 .440

Jonrones

Pos. Nombre Equipo HR
1 Amaniel Sánchez Viejo Hard Gym 8
2 Sergio Solís Ibarra Hard Gym 6
3 José Antonio Sánchez Contreras Copsa 6
4 José Guadalupe Sánchez Obregón Copsa 6
5 Magdaleno García Ibarra Copsa 6
6 Sergio Guajardo González Hard Gym 5
7 Ezequiel Sánchez Viejo Hard Gym 5
8 José Alfredo Pérez Meza Copsa 5
9 Eliud Chapa M. Hard Gym 4

Robos de base

Pos. Nombre Equipo Robos
1 Juan Manuel Siller Tigres 9
2 Héctor Mario García Ancira Hard Gym 8
3 Mario Guardiola Rayos 4
4 Rodrigo Chapa Escamilla Hard Gym 3

Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.