Tabla de posiciones del torneo nocturno de futbol, hasta la octava fecha del 30 de septiembre.

Tabla de posiciones

No. Equipo JJ JG JE JP GF GC DG PTS.
1 Maranathá 22 18 2 2 94 20 74 56
2 Frogs 22 17 2 3 68 29 39 53
3 Valientes 22 14 4 4 56 25 31 46
4 Reales 22 14 3 5 46 31 15 45
5 Chiflados 22 12 4 6 39 22 17 40
6 Bad Boys 23 12 0 11 38 35 3 36
7 Rebaño 23 11 3 9 40 45 -5 36
8 Región Noreste 22 9 5 8 44 45 -1 32
9 Nueva Creación 21 7 8 6 45 39 -6 29
10 Fiorentina 20 7 5 8 36 32 4 26
11 Real Sabinas 21 8 1 12 31 48 -17 25
12 River Plate 21 6 5 10 36 47 -11 23
13 Chakarita 20 4 2 14 24 90 -66 14

Alazapa Tutoriales

Buscar en el sitio