Bateo
Hits totales
Pos. | Nombre | Equipo | H |
---|---|---|---|
1 | Roberto Urias | Sabinas Hidalgo | 27 |
1 | Mario Vega | Cerralvo | 27 |
3 | Julián Castro | Cadereyta Jiménez | 26 |
4 | Emilio López | Santiago | 25 |
5 | Óscar Zevada | Montemorelos | 24 |
5 | Orlando del Muro | Santiago | 24 |
5 | Rafael López | Santiago | 24 |
5 | Paul León | Villaldama | 24 |
5 | Gilberto Galaviz | Cerralvo | 24 |
10 | Omar Rentería | Juárez | 23 |
11 | Arturo Rodríguez | Cadereyta Jiménez | 23 |
12 | Varios empatados con | 22 |
Dobles
Pos. | Nombre | Equipo | H2 |
---|---|---|---|
1 | Paul León | Villaldama | 9 |
1 | Jesús Flores | Villaldama | 9 |
1 | Teodoro Domínguez | Villaldama | 9 |
1 | Ángel Chavarin | Villaldama | 9 |
5 | Omar Rentería | Juárez | 8 |
6 | Emilio López | Santiago | 7 |
6 | Juan Linares | Montemorelos | 7 |
6 | Martín Gómez | Sabinas Hidalgo | 7 |
9 | Varios empatados con | 6 | |
Triples
Pos. | Nombre | Equipo | H3 |
---|---|---|---|
1 | Wilfredo Castaños | Cerralvo | 2 |
2 | Teodoro Domínguez | Villaldama | 1 |
2 | Juan Linares | Montemorelos | 1 |
2 | Antonio Rivera | Juárez | 1 |
2 | Gilberto Galaviz | Cerralvo | 1 |
2 | José Colorado | Cadereyta Jiménez | 1 |
2 | José Sillas | Linares | 1 |
2 | Alan Sánchez | Linares | 1 |
2 | Varios más con | 1 | |
Home runs
Pos. | Nombre | Equipo | HR |
---|---|---|---|
1 | Luis Millanes | Linares | 6 |
1 | Jesús Alan Espinosa | Juárez | 6 |
3 | Juan Carlos Álvarez | Sabinas Hidalgo | 5 |
3 | Eliseo Aldazaba | Juárez | 5 |
5 | Óscar Zevada | Montemorelos | 4 |
6 | Jesús Martínez | Cerralvo | 3 |
6 | José Manuel Orozco | Sabinas Hidalgo | 3 |
6 | Rigoberto Armenta | Santiago | 3 |
6 | Jesús Manuel Ortega | Sabinas Hidalgo | 3 |
6 | Luis Navarrete | Santiago | 3 |
Carreras Anotadas
Pos. | Nombre | Equipo | CA |
---|---|---|---|
1 | Luis Navarrete | Santiago | 19 |
2 | Rafael López | Montemorelos | 18 |
3 | Édgar Núñez | Montemorelos | 17 |
4 | Jesús Flores | Villaldama | 16 |
4 | Gilberto Galaviz | Cerralvo | 16 |
6 | Orlando del Muro | Santiago | 15 |
6 | Jesús Flores | Cerralvo | 15 |
6 | Mario Vega | Cerralvo | 15 |
6 | Anzurio Hernández | Juárez | 15 |
6 | Aníbal Zazueta | Juárez | 15 |
11 | Varios empatados con | 14 |
Bases robadas
Pos. | Nombre | Equipo | BR |
---|---|---|---|
1 | Edgar Beristan | Villaldama | 6 |
2 | Aníbal Zazueta | Juárez | 5 |
2 | Jesús Arredondo | Villaldama | 5 |
4 | Carlos Peñuelas | Montemorelos | 4 |
5 | Roberto Urias | Sabinas Hidalgo | 3 |
5 | Carlos Álvarez | Montemorelos | 3 |
5 | Cristian Marmolejo | Montemorelos | 3 |
5 | David Gómez | Santiago | 3 |
5 | Rafael López | Santiago | 3 |
5 | Varios más con | 3 |
Carreras impulsadas
Pos. | Nombre | Equipo | CI |
---|---|---|---|
1 | Óscar Zevada | Montemorelos | 29 |
2 | Luis Navarrete | Santiago | 16 |
2 | Juan Carlos Álvarez | Sabinas Hidalgo | 16 |
4 | Jesús Martínez | Cerralvo | 15 |
4 | Ángel Chavarin | Villaldama | 15 |
4 | Arturo Rodríguez | Cadereyta Jiménez | 15 |
7 | Jesús Flores | Cerralvo | 14 |
7 | Luis Millanes | Linares | 14 |
7 | Carlos Sansores | Cerralvo | 14 |
10 | Varios empatados con | 13 |
Porcentaje de bateo (Min. 57 PA)
Pos. | Nombre | Equipo | Ptje. |
---|---|---|---|
1 | Emilio López | Santiago | .439 |
2 | Alan Sánchez | Linares | .386 |
3 | Anzurio Hernández | Juárez | .375 |
4 | Mario Vega | Cerralvo | .360 |
5 | Omar Rentería | Juárez | .354 |
6 | Roberto Urias | Sabinas Hidalgo | .346 |
7 | Armando Guzmán | Sabinas Hidalgo | .340 |
8 | Iván Gamero | Cadereyta Jiménez | .339 |
9 | Gilberto Galaviz | Cerralvo | .338 |
10 | Óscar Zevada | Montemorelos | .333 |
Slugging (57 PA)
Pos. | Nombre | Equipo | Slug. |
---|---|---|---|
1 | José Manuel Orozco | Sabinas Hidalgo | .617 |
2 | Alan Sánchez | Linares | .596 |
3 | Óscar Zevada | Montemorelos | .583 |
4 | Emilio López | Santiago | .561 |
5 | Rigoberto Armenta | Santiago | .533 |
6 | Fermín López | Santiago | .532 |
7 | Omar Rentería | Juárez | .523 |
8 | Iván Gamero | Cadereyta Jiménez | .500 |
8 | Orlando del Muro | Santiago | .500 |
10 | Jesús Martínez | Cerralvo | .486 |