Numeritos del torneo dominical de softbol "Club Amigos", hasta la jornada del 19 de julio.
Numeritos del torneo dominical de softbol "Club Amigos", hasta la jornada del 19 de julio.
Standing
| Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amigos | 9 | 0 | — | 1.000 |
| 2 | Tigres | 7 | 2 | 2.0 | .778 |
| 3 | Burócratas "A" | 7 | 2 | 2.0 | .778 |
| 4 | V.I.P.s 100% Guapos | 5 | 4 | 4.0 | .556 |
| 5 | Chikis | 4 | 5 | 5.0 | 444 |
| 6 | Sección 50 | 3 | 6 | 6.0 | .333 |
| 7 | Tremendos | 3 | 6 | 6.0 | .333 |
| 8 | Burócratas "B" | 2 | 7 | 7.0 | .222 |
| 9 | Diablos | 0 | 9 | 9.0 | .000 |
Pitcheo
| Pos. | Nombre | Equipo | JJ | JG | JP | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagoberto Torres Guerrero | Amigos | 6 | 6 | 0 | 1.000 |
| 2 | Eduardo Garza Ibarra | Tigres | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 3 | Elías Jasso Páez | Burócratas "A" | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 4 | Jesús Sánchez García | V.I.P.s 100% G. | 6 | 4 | 2 | .667 |
| 5 | Catarino García !. | Chikis | 5 | 3 | 2 | .600 |
| 6 | Nabor Soto Pérez | Sección 50 | 6 | 3 | 3 | .500 |
Bateo Individual
| Pos. | Nombre | Equipo | VB | H | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Édgar Lozano García | Chikis | 30 | 17 | .567 |
| 2 | Rito Amaro Barbosa | Tigres | 18 | 10 | .556 |
| 3 | César Santos Garza | Tigres | 21 | 11 | .524 |
| 4 | José Lino Rentería Rentería | Amigos | 22 | 11 | .500 |
| 5 | Antonio Garza Hernández | Tigres | 26 | 13 | .500 |
| 6 | Eduardo Garza Ibarra | Tigres | 28 | 14 | .500 |
| 7 | Fernando Sánchez Contreras | V.I.P.s 100% G. | 34 | 17 | .500 |
Jonrones
| Pos. | Nombre | Equipo | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Édgar Castellanos Amaro | Burócratas "A" | 5 |
| 2 | Damián Garza Acevedo | Burócratas "A" | 4 |
| 3 | Víctor Hugo Chávez Carrasco | Burócratas "A" | 4 |
| 4 | Francisco Javier González Flores | Burócratas "A" | 4 |
| 5 | Marco Antonio González | Amigos | 3 |
| 6 | Eduardo Garza Ibarra | Tigres | 3 |
| 7 | José Rodríguez G. | Tigres | 3 |
| 8 | Óscar Villarreal G. | Chikis | 3 |
Robos de base
| Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Luis Rivera A. | Tremendos | 12 |
| 2 | Jesús Mario Martínez T. | Burócratas "B" | 6 |
| 3 | José Luis López G. | Amigos | 5 |
| 4 | Édgar Castellanos Amaro | Burócratas "A" | 4 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.
