Estadísticas del torneo sabatino de softbol "Raymundo Rodríguez Llano" hasta la sexta jornada del 26 de septiembre.
Estadísticas del torneo sabatino de softbol "Raymundo Rodríguez Llano" hasta la sexta jornada del 26 de septiembre.
Standing
| Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libres | 5 | 0 | — | 1.000 |
| 2 | Piratas | 4 | 2 | 1.5 | .667 |
| 3 | CNC | 3 | 2 | 2.0 | .600 |
| 4 | Yankees de Villaldama | 3 | 2 | 2.0 | .600 |
| 5 | Cárdenas Trucking | 2 | 3 | 3.0 | .400 |
| 6 | Rayos | 1 | 4 | 4.0 | .200 |
| 7 | Astros | 0 | 5 | 5.0 | .000 |
Pitcheo
| Pos. | Nombre | Equipo | JG | JP | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amaniel Sánchez Viejo | Libres | 5 | 0 | 1.000 |
| 2 | Milton Cruz | Yankees | 3 | 1 | .750 |
| 3 | Rito Amaro Barbosa | CNC | 1 | 0 | 1.000 |
| 4 | Israel Rangel García | Cárdenas Trucking | 1 | 0 | 1.000 |
| 5 | Leopoldo Montemayor | Piratas | 2 | 1 | .667 |
| 6 | Roel Garza Caballero | CNC | 1 | 1 | .500 |
| 7 | Jesús Sánchez García | CNC | 1 | 1 | .500 |
Bateo Individual
| Pos. | Nombre | Equipo | Ptje. |
|---|---|---|---|
| 1 | Amaniel Sánchez Viejo | Libres | .778 |
| 2 | Gabriel Garza Villarreal | Piratas | .769 |
| 3 | Francisco Javier Chapa Rojas | CNC | .750 |
| 4 | Rodrigo Chapa Escamilla | Libres | .733 |
| 5 | Modesto Hernández | CNC | .700 |
| 6 | Juan de Dios Gutiérrez | Piratas | .636 |
| 7 | Delfino Camacho | Yankees | .625 |
| 8 | Rogelio Cárdenas Perales | Cárdenas Trucking | .611 |
| 9 | Carlos Villarreal | Yankees | .600 |
| 10 | José Antonio Sánchez Contreras | CNC | .583 |
Jonrones
| Pos. | Nombre | Equipo | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Chapa Escamilla | Libres | 6 |
| 2 | Roel González Castellanos | Rayos | 5 |
| 3 | José Antonio Sánchez Contreras | CNC | 4 |
| 4 | Heriberto Sánchez Obregón | CNC | 4 |
| 5 | Francisco Javier Chapa Rojas | CNC | 4 |
| 6 | Amaniel Sánchez Viejo | Libres | 4 |
| 7 | José Leza de León | Rayos | 3 |
| 8 | Nelson Villarreal Chávez | Piratas | 3 |
| 9 | Gabriel Garza Villarreal | Piratas | 3 |
| 10 | José Guadalupe González | Yankees | 3 |
Robos de base
| Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto González | Rayos | 1 |
| 2 | Jesús García Ibarra | Libres | 1 |
| 3 | Francisco Javier González Chávez | Astros | 1 |
| 4 | Antonio Garza Hernández | Piratas | 1 |
| 5 | José Luis López | CNC | 1 |
| 6 | Abelardo Chávez | Astros | 1 |
| 7 | Gerardo Castellanos Amaro | Libres | 1 |
| 8 | Gerardo Rodríguez Pérez | Rayos | 1 |
| 9 | David García Ibarra | Libres | 1 |
| 10 | Leonardo Garza Posada | Piratas | 1 |
Compilador: Édgar Omar Sánchez Obregón.
