Resultados de la tercera jornada del Torneo de Clausura 2008 de la Liga de Futbol Nocturno “Las Trancas”.
Resultados
| Goles | |||
|---|---|---|---|
| Gavilanes | 3 | 2 | Rebaño |
| Miguel Elizondo | 2 | 2 | Isaac Flores |
| Jonathan Martínez | 1 | ||
| Brasil | 2 | 2 | Armas |
| Alfredo Garza | 1 | 1 | Eduardo Salas |
| Julio Carrasco (autogol) | 1 | 1 | Óscar Salas |
| Chiflados | 1 | 0 | Valedores |
| Omar Bolaños | 1 | ||
| Sonora | 2 | 1 | Babys |
| Román Guzmán | 2 | 1 | Juan Luis Pérez |
| Adicción | 12 | 0 | Delphi |
| Homero Garza | 8 | ||
| Felipe González | 3 | ||
| Ricardo González (autogol) | 1 | ||
| Raiders | 0 | 0 | Bellavista |
| Vallecillo | 8 | 4 | Crisis |
| Juan López | 4 | 4 | Juan Roberto Ramos |
| Ismael Berrones | 2 | ||
| César López | 1 | ||
| José Garza | 1 | ||
| Pegasso | 4 | 0 | Argentina |
| Cristian Herrera | 2 | ||
| Gilberto González | 1 | ||
| Jaime Tamez | 1 | ||
| Morales | 3 | 1 | Potros |
| Adrián Caballero | 2 | 1 | |
| Julio González | 1 | ||
Jornada 4
Miércoles 15 Octubre
- 8:00 Chiflados vs. Brasil
- 9:00 Vallecillo vs. Adicción
- 10:00 Argentina vs. Crisis
Jueves 16 de Octubre
- 8:00 Gavilanes vs. Valedores
- 9:00 Rebaño vs. Raiders
- 10:00 Pegasso vs. Sonora
Viernes 17 de Octubre
- 8:00 Armas vs. Delphi
- 9:00 Morales vs. Crisis
- 10:00 Bellavista vs. Babys
