Inició el Torneo de Apertura 2005 del futbol profesional de la tercera división nacional y los Alazapas de Sabinas Hidalgo sucumbieron en calidad de visitantes ante El Calor por 2 goles a cero el sábado 6 de agosto.
En otros resultados, el viernes 5, Santos Laguna, en su casa, golearon 6 por cero al Monterrey; y los Troyanos de la Universidad de Monterrey doblegaron 2 por uno a San Francisco de Apodaca; el sábado Xicoténcatl doblegó al recién llegado Arenales.
El domingo FC Excelsior debutó goleando 5 por cero, como visitantes, a los Halcones de Saltillo; el tercer equipo nuevo en el grupo X es el FC El Naranjo, quienes en casa igualaron a 2 frente a Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y la filial se llevó el punto extra al ganar 5 a 4 en penales; también en empate, pero a un tanto, culminó el encuentro que sostuvieron en Pánuco, Veracruz los Cachuneros locales y Ramos Arizpe quienes se llevaron la unidad adicional superando a los anfitriones por 3 a uno en la tanda de tiros penales; otro club que surgió para esta campaña son los Janambres de Jaumave, quienes cayeron ante Tigres SD; y quedó pendiente el duelo entre Petroleros de Ciudad Madero y Real Magari.
Los juegos para la segunda jornada son los siguientes: el viernes 12 de agosto, Tigres reciben a la Universidad de Monterrey; Calor visita a Ramos Arizpe; y San Francisco de Apodaca le hará los honores a Santos Laguna.
El sábado, Correcaminos de la U.A.T. se enfrentan en Ciudad Victoria a Cachuneros de Pánuco; Monterrey recibe a Petroleros de Ciudad Madero; y Halcones de Saltillo visitan a Real Magari.
El domingo Arenales recibe a Janambres de Jaumave; El Naranjo visita a Excelsior y los Alazapas se presentarán ante su afición en punto de las 3:00 de la tarde en la Cancha El Jefe recibiendo la visita del Xicoténcatl.
Tabla de posiciones
| No. | E Q U I P O S | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS. | P.E. | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | SANTOS LAGUNA, S. C. | 1  | 1  | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3.000 | 
| 2  | F. C. EXCELSIOR | 1  | 1  | 0  | 0  | 5  | 0  | 5  | 3  | 0  | 3.000 | 
| 3  | CALOR | 1  | 1  | 0  | 0  | 2  | 0  | 2  | 3  | 0  | 3.000 | 
| 4  | TIGRES, S. D. | 1  | 1  | 0  | 0  | 2  | 0  | 2  | 3  | 0  | 3.000 | 
| 5  | UNIVERSIDAD DE MONTERREY | 1  | 1  | 0  | 0  | 2  | 1  | 1  | 3  | 0  | 3.000 | 
| 6  | XICOTENCATL | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 3  | 0  | 3.000 | 
| 7  | CORRECAMINOS U. A. T. | 1  | 0  | 1  | 0  | 2  | 2  | 0  | 2  | 1  | 2.000 | 
| 8  | RAMOS ARIZPE | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 2  | 1  | 2.000 | 
| 9  | F. C. EL NARANJO | 1  | 0  | 1  | 0  | 2  | 2  | 0  | 1  | 0  | 1.000 | 
| 10  | CACHUNEROS DE PANUCO | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1.000 | 
| 11  | SAN FRANCISCO DE APODACA | 1  | 0  | 0  | 1  | 1 | 2  | -1  | 0  | 0  | 0.000 | 
| 12  | ARENALES, F. C. | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | -1  | 0  | 0  | 0.000 | 
| 13  | ALAZAPAS DE SABINAS | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | -2  | 0  | 0  | 0.000 | 
| 14  | JANAMBRES DE JAUMAVE | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | -2  | 0  | 0  | 0.000 | 
| 15  | HALCONES DE SALTILLO | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 5  | -5  | 0  | 0  | 0.000 | 
| 16  | RAYADOS MONTERREY | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 6  | -6  | 0  | 0  | 0.000 | 
| 17  | REAL MAGARI | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.000 | 
| 18  | PETROLEROS CD. MADERO | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.000 | 

 
						