Saltar al contenido
	
	
		
	
		
		
	
			
	
	
		
Bateo
Hits totales
| Pos. | Nombre | Equipo | H | 
| 1 | Roberto Urias | Sabinas Hidalgo | 35 | 
| 2 | Emilio López Santiago | Santiago | 31 | 
| 2 | Omar Rentería | Juárez | 31 | 
| 4 | Óscar Zevada | Montemorelos | 30 | 
| 5 | Orlando del Muro | Santiago | 28 | 
| 5 | Arturo Rodríguez | Cadereyta Jiménez | 28 | 
| 5 | Jesús Flores | Villaldama | 28 | 
| 5 | Gilberto Galaviz | Cerralvo | 28 | 
| 10 | Varios empatados con |  | 27 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
Dobles
| Pos. | Nombre | Equipo | H2 | 
| 1 | Jesús Flores | Villaldama | 11 | 
| 1 | Ángel Chavarin | Villaldama | 11 | 
| 3 | Omar Rentería | Juárez | 10 | 
| 3 | Teodoro Domínguez | Villaldama | 10 | 
| 3 | Juan Linares | Montemorelos | 10 | 
| 6 | Emilio López | Santiago | 9 | 
| 6 | Paul León | Villaldama | 9 | 
| 8 | Martín Gómez | Sabinas Hidalgo | 8 | 
| 8 | Varios más con |  | 8 | 
|  |  |  |  | 
Triples
| Pos. | Nombre | Equipo | H3 | 
| 1 | Juan Linares | Montemorelos | 2 | 
| 1 | Wilfredo Castaños | Cerralvo | 2 | 
| 3 | Teodoro Domínguez | Villaldama | 1 | 
| 3 | Antonio Rivera | Juárez | 1 | 
| 3 | Gilberto Galaviz | Cerralvo | 1 | 
| 3 | José Colorado | Cadereyta Jiménez | 1 | 
| 3 | Varios más con |  | 1 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
Home runs
| Pos. | Nombre | Equipo | HR | 
| 1 | Juan Carlos Álvarez | Sabinas Hidalgo | 6 | 
| 1 | Luis Millanes | Linares | 6 | 
| 1 | Jesús Alan Espinoza | Juárez | 6 | 
| 4 | Óscar Zevada | Montemorelos | 5 | 
| 4 | Eliseo Aldazaba | Juárez | 5 | 
| 6 | Jesús Martínez | Cerralvo | 4 | 
| 6 | Jesús Manuel Ortega | Sabinas Hidalgo | 4 | 
| 8 | Varios más con |  | 3 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
Carreras Anotadas
| Pos. | Nombre | Equipo | CA | 
| 1 | Jesús Flores | Villaldama | 23 | 
| 2 | Rafael López | Santiago | 21 | 
| 3 | Teodoro Domínguez | Villaldama | 20 | 
| 4 | Luis Navarrete | Santiago | 19 | 
| 4 | Anzurio Hernández | Juárez | 19 | 
| 4 | Édgar Núñez | Montemorelos | 19 | 
| 7 | Óscar Zevada | Montemorelos | 18 | 
| 7 | Rigoberto Armenta | Santiago | 18 | 
| 7 | Gilberto Galaviz | Cerralvo | 18 | 
| 7 | Aníbal Zazueta | Juárez | 18 | 
| 11 | Varios empatados con |  | 17 | 
Bases robadas
| Pos. | Nombre | Equipo | BR | 
| 1 | Edgar Beristan | Villaldama | 7 | 
| 2 | Aníbal Zazueta | Juárez | 6 | 
| 3 | Jesús Arredondo | Villaldama | 5 | 
| 4 | Carlos Peñuelas | Montemorelos | 4 | 
| 4 | David Gómez | Santiago | 4 | 
| 4 | Fernando Flores | Juárez | 4 | 
| 4 | Sebastián Elizalde | Cadereyta Jiménez | 4 | 
| 8 | Varios empatados con |  | 3 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
Carreras impulsadas
| Pos. | Nombre | Equipo | CI | 
| 1 | Óscar Zevada | Montemorelos | 30 | 
| 2 | Juan Carlos Álvarez | Sabinas Hidalgo | 19 | 
| 2 | Arturo Rodríguez | Cadereyta Jiménez | 19 | 
| 2 | Jesús Martínez | Cerralvo | 19 | 
| 5 | Luis Navarrete | Santiago | 18 | 
| 5 | Jesús Manuel Ortega | Sabinas Hidalgo | 18 | 
| 8 | Ángel Chavarin | Villaldama | 17 | 
| 9 | Orlando del Muro | Santiago | 16 | 
| 9 | Omar Rentería | Juárez | 16 | 
| 9 | Felipe Gutiérrez | Sabinas Hidalgo | 16 | 
| 12 | Varios empatados más con |  | 16 | 
Porcentaje de bateo (Min. 79 PA)
| Pos. | Nombre | Equipo | Ptje. | 
| 1 | Omar Rentería | Juárez | .369 | 
| 2 | Mario Vega | Cerralvo | .360 | 
| 3 | Roberto Urias | Sabinas Hidalgo | .357 | 
| 4 | Fernando Flores | Cerralvo | .348 | 
| 5 | Óscar Zevada | Montemorelos | .330 | 
| 6 | Juan Cárdenas | Juárez | .329 | 
| 7 | Gilberto Galaviz | Cerralvo | .326 | 
| 8 | Orlando del Muro | Santiago | .326 | 
| 9 | Jesús Flores | Cerralvo | .317 | 
| 10 | Paul León | Villaldama | .312 | 
Slugging (79 PA)
| Pos. | Nombre | Equipo | Slug. | 
| 1 | Óscar Zevada | Montemorelos | .560 | 
| 2 | Omar Rentería | Juárez | .524 | 
| 3 | Juan Linares | Montemorelos | .487 | 
| 4 | Jesús Martínez | Cerralvo | .483 | 
| 5 | Teodoro Domínguez | Villaldama | .481 | 
| 6 | Jesús Flores | Cerralvo | .476 | 
| 7 | Juan Carlos Álvarez | Sabinas Hidalgo | .473 | 
| 8 | Paul León | Villaldama | .468 | 
| 9 | Ángel Chavarin | Villaldama | .468 | 
| 10 | Rigoberto Armenta | Santiago | .466 | 
	
Relacionado