Pitcheo
Ganados
| Pos. | Nombre | Equipo | G | 
| 1 | David Poot | Sabinas Hidalgo | 4 | 
| 1 | Juan Vergara | Cerralvo | 4 | 
| 3 | Gerardo García | Sabinas Hidalgo | 3 | 
| 3 | Guillermo Espinoza | Santiago | 3 | 
| 3 | Arturo Mejía | Santiago | 3 | 
| 3 | Efraín Sandoval | Juárez | 3 | 
| 7 | Varios empatados con |  | 2 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
Salvamentos
| Pos. | Nombre | Equipo | S | 
| 1 | Ricardo Arias | Santiago | 3 | 
| 1 | Bryan Coto | Montemorelos | 3 | 
| 1 | Andrés Cota | Juárez | 3 | 
| 4 | Edwin Téllez | Villaldama | 2 | 
|  | Varios empatados con |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
Ponches
| Pos. | Nombre | Equipo | K | 
| 1 | Daniel Sánchez | Montemorelos | 36 | 
| 2 | Gerardo García | Sabinas Hidalgo | 34 | 
| 3 | Jesús Jafet Morales | Sabinas Hidalgo | 32 | 
| 4 | José Merino | Cerralvo | 29 | 
| 5 | Pedro Zamora | Cerralvo | 28 | 
| 6 | Juan Vergara | Cerralvo | 26 | 
| 7 | Jesús Guzmán | Juárez | 25 | 
| 8 | Marco Reyes | Cadereyta Jiménez | 23 | 
| 9 | Arturo Mejía | Santiago | 22 | 
| 10 | Édgar Osuna | Cadereyta Jiménez | 19 | 
| 10 | Francisco Esquivel | Cadereyta Jiménez | 19 | 
| 12 | Varios empatados con |  | 18 | 
Aperturas
| Pos. | Nombre | Equipo | Ap. | 
| 1 | Gerardo García | Sabinas Hidalgo | 8 | 
| 2 | Pedro Zamora | Cerralvo | 7 | 
| 2 | Jesús Guzmán | Juárez | 7 | 
| 2 | Arturo Mejía | Santiago | 7 | 
| 2 | David Franco | Villaldama | 7 | 
| 6 | Daniel Sánchez | Montemorelos | 6 | 
| 6 | Juan Vergara | Cerralvo | 6 | 
| 6 | Marco Reyes | Cadereyta Jiménez | 6 | 
| 6 | Juan Domínguez | Montemorelos | 6 | 
| 6 | Fabián Cota | Villaldama | 6 | 
| 11 | Varios más con |  | 5 | 
Perdidos
| Pos. | Nombre | Equipo | P | 
| 1 | Pedro Zamora | Cerralvo | 4 | 
| 1 | José González | Linares4 | 4 | 
| 1 | Salvador Castro | Cadereyta Jiménez | 4 | 
| 4 | Gerardo García | Sabinas Hidalgo | 3 | 
| 4 | David Franco | Villaldama | 3 | 
| 4 | José Merino | Cerralvo | 3 | 
| 4 | Luis Zamora | Villaldama | 3 | 
| 4 | Bryan Coto | Montemorelos | 3 | 
| 9 | Varios más con |  | 2 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
Bases por bolas
| Pos. | Nombre | Equipo | BB | 
| 1 | David Franco | Villaldama | 26 | 
| 2 | Pedro Zamora | Cerralvo | 25 | 
| 2 | Luis Álvarez | Sabinas Hidalgo | 25 | 
| 4 | Gerardo García | Sabinas Hidalgo | 22 | 
| 5 | David Poot | Sabinas Hidalgo | 20 | 
| 6 | Yair Elvira | Sabinas Hidalgo | 18 | 
| 7 | Luis Zamora | Villaldama | 17 | 
| 7 | Eduardo Rojo | Linares | 17 | 
| 7 | Adre Pérez | Sabinas Hidalgo | 17 | 
| 7 | Juan Domínguez | Montemorelos | 17 | 
| 11 | Varios empatados con |  | 16 | 
Home runs permitidos
| Pos. | Nombre | Equipo | HRP | 
| 1 | Arturo Mejía | Santiago | 5 | 
| 1 | Daniel Sánchez | Montemorelos | 5 | 
| 3 | David Franco | Villaldama | 4 | 
| 4 | Pedro Zamora | Montemorelos | 3 | 
| 4 | David Poot | Sabinas Hidalgo | 3 | 
| 4 | José Merino | Cerralvo | 3 | 
| 4 | Erick Machuca | Juárez | 3 | 
| 4 | Armando Huerta | Cerralvo | 3 | 
| 4 | Cristian Villalobos | Montemorelos | 3 | 
| 4 | Varios más con |  | 3 | 
Innings lanzados
| Pos. | Nombre | Equipo | IP | 
| 1 | Gerardo García | Sabinas Hidalgo | 51 | 
| 2 | David Franco | Villaldama | 43 | 
| 2 | Juan Vergara | Cerralvo | 43 | 
| 4 | Pedro Zamora | Cerralvo | 42 | 
| 5 | Daniel Sánchez | Montemorelos | 40 | 
| 6 | Jesús Guzmán | Juárez | 39 | 
| 7 | Juan Domínguez | Montemorelos | 36 | 
| 8 | Arturo Mejía | Santiago | 35 | 
| 9 | Jesús Jafet Morales | Sabinas Hidalgo | 32 | 
| 10 | José Merino | Cerralvo | 31 | 
| 11 | Luis Méndez | Linares | 29 | 
Efectividad (23 IP)
| Pos. | Nombre | Equipo | ERA | 
| 1 | Tomás Gutiérrez | Santiago | 1.12 | 
| 2 | Marco Reyes | Cadereyta Jiménez | 1.29 | 
| 2 | Enrique Ramírez | Juárez | 1.50 | 
| 4 | Francisco Gutiérrez | Santiago | 2.08 | 
| 5 | Jesús Jafet Morales | Sabinas Hidalgo | 2.81 | 
| 6 | Fabián Cota | Villaldama | 2.89 | 
| 7 | José Merino | Cerralvo | 2.90 | 
| 8 | Jesús Guzmán | Juárez | 3.00 | 
| 9 | Luis Méndez | Linares | 3.10 | 
| 10 | Gerardo García | Sabinas Hidalgo | 3.35 | 
| 11 | Daniel Sánchez | Montemorelos | 3.38 | 
Estadísticas de Miguel Angel Pintor Anguiano.

	
Relacionado