Tabla de posiciones del torneo nocturno de futbol "Benito López Valadez" con sede en Las Trancas.
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tribu Yaquis | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 2 | 30 | 16 |
| 2 | Soles | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 16 |
| 3 | Adicción | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 15 |
| 4 | Vallecillo | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 15 |
| 5 | Chelsea | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 15 |
| 6 | Milán | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 12 |
| 7 | Arsenal | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 8 | Crisis | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 9 | Morales | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 10 | Marcianos | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 7 |
| 11 | Ángeles | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 12 | Fantasmas | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 13 | Rebaño | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 7 |
| 14 | PSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 15 | Juniors | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 6 |
| 16 | Raiders | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| 17 | Chen | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 26 | -19 | 4 |
| 18 | Liverpol | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
| 19 | Galaxy | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 | 3 |
| 20 | Pegasso | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 28 | -25 | 0 |
