Estadísticas del torneo dominical de softbol Parejas de primera fila, hasta la jornada del 15 de noviembre.
Estadísticas del torneo dominical de softbol Parejas de primera fila, hasta la jornada del 15 de noviembre.
Standing
| Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres | 5 | 0 | — | 1.000 |
| 2 | Amigos | 4 | 2 | 1.5 | .667 |
| 3 | Burócratas "A" | 4 | 2 | 1.5 | .667 |
| 4 | Burócratas "B" | 3 | 2 | 2.0 | .600 |
| 5 | Diablos | 2 | 3 | 3.0 | .400 |
| 6 | Indios | 2 | 3 | 3.0 | .400 |
| 7 | Chikis | 2 | 3 | 3.0 | .400 |
| 8 | Los Martínez | 1 | 4 | 4.0 | .200 |
| 9 | VIPs 100% Guapos | 1 | 5 | 4.5 | .167 |
Pitcheo
| Pos. | Nombre | Equipo | JJ | JG | JP | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Garza Ibarra | Tigres | 5 | 5 | 0 | 1.000 |
| 2 | Dagoberto Torres Guerrero | Amigos | 5 | 4 | 1 | .800 |
| 3 | Mauro Linares Cruz | Burócratas "A" | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 4 | Leonardo Guevara Fermín | Indios | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 5 | Roberto Sánchez | VIP’s 100% Guapos | 5 | 2 | 3 | .400 |
Bateo Individual
| Pos. | Nombre | Equipo | VB | H | Ptje. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Lauro Treviño C. | Amigos | 12 | 8 | .667 |
| 2 | Roberto Sánchez G. | VIP’s | 13 | 8 | .615 |
| 3 | Pedro César Gámez de León | Burócratas "B" | 12 | 7 | .583 |
| 4 | Édgar Castellanos Amaro | Burócratas "A" | 23 | 15 | .565 |
| 5 | Jesús M. Martínez T. | Los Martínez | 16 | 9 | .563 |
| 6 | Juan Guillermo A. | Diablos | 18 | 10 | .555 |
| 7 | Isaías Hernández D. | VIP’s | 18 | 10 | .555 |
| 8 | Juan Manuel Siller Rodríguez | Tigres | 14 | 7 | .500 |
| 9 | César Santos Garza | Tigres | 12 | 6 | .500 |
| 10 | Roberto Cárdenas Perales | Tigres | 12 | 6 | .500 |
Jonrones
| Pos. | Nombre | Equipo | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerardo Castellanos Amaro | Burócratas "A" | 2 |
| 2 | Édgar Castellanos Amaro | Burócratas "A" | 2 |
| 3 | Juan Guillermo Alanís | Diablos | 2 |
Robos de base
| Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesús M. Martínez T. | Los Martínez | 9 |
| 2 | Édgar Castellanos Amaro | Burócratas "A" | 6 |
| 3 | Juan L. Rivera | Indios | 4 |
| 4 | Gerardo Durán | VIP’s | 4 |
| 5 | Juan Manuel Siller Rodríguez | Tigres | 3 |
| 6 | José A. Pérez M. | Amigos | 3 |
| 7 | Juan Guillermo Alanís | Diablos | 3 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.
