Juárez empató en el primer lugar del standing a Santiago gracias a su barrida sobre Villaldama en la serie del fin de semana pasado en la Liga Regional Nuevo León de beisbol Clase AA.
Standing
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JP | Ptje. | JV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago | 15 | 11 | 4 | .733 | — |
| 2 | Juárez | 15 | 11 | 4 | .733 | — |
| 3 | Montemorelos | 15 | 10 | 5 | .667 | 1.0 |
| 4 | Linares | 15 | 8 | 7 | .533 | 3.0 |
| 5 | Cerralvo | 15 | 6 | 9 | .400 | 5.0 |
| 6 | Cadereyta Jiménez | 15 | 5 | 10 | .333 | 6.0 |
| 7 | Villaldama | 14 | 4 | 10 | .286 | 6.5 |
| 8 | Sabinas Hidalgo | 14 | 4 | 10 | .286 | 6.5 |

